Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,40
Dolar
1.001,50
Euro
996,11
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,41  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0862 1,0864 % 0,03  
USD/JPY 156,2400 156,2700 % -0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2714 1,2717 % 0,06  
USD/CAF 1,3630 1,3634 % 0,01  
18:0510.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2177 32,2238 % 0,14  
Euro 35,0245 35,0408 % 0,15  
Sterlin 40,7114 40,9155 % 0,05  
Frank 35,1843 35,3606 % 0,04  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,53 31,57 % 0,66  
Platin 1.040,12 1.041,94 % 0,66  
Paladyum 1.011,62 1.014,66 % 0,66  
Brent Pet. 83,18 83,18 % 0,66  
Altın Ons 2.415,79 2.416,20 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri