Gündem10:57
1000 TL Ne Oldu?
1.019,09
Borsa
1.001,30
Dolar
1.001,00
Euro
998,01
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0862 1,0864 % 0,03  
USD/JPY 156,1600 156,1900 % -0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2708 1,2710 % 0,01  
USD/CAF 1,3635 1,3638 % 0,04  
10:5710.945
Değişim :  1,91% |  205,02
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.949
BIST En Aktif Hisseler10:55
MNDRS 15,62 54.973.559 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 23.082.588 % 9,98  
KARYE 41,46 57.115.444 % 9,97  
DEVA 95,45 619.908.042 % 9,97  
10:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2111 32,2171 % 0,12  
Euro 35,0169 35,0290 % 0,11  
Sterlin 40,7227 40,9268 % 0,07  
Frank 35,1882 35,3645 % 0,05  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
10:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,71 % 0,66  
Platin 1.037,54 1.039,20 % 0,66  
Paladyum 1.019,17 1.021,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,83 82,83 % 0,66  
Altın Ons 2.417,34 2.417,65 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri