***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

05.08.2020 08:47
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

04.08.2020 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 8.55 - 8.81 fiyat aralığından 62.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 04.08.2020 tarihi itibarıyla %3,11 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2020 5.000 5.000 4.596.755,4 4.601.755,4 % 3,07 % 3,07 % 3,07 % 3,07
04/08/2020 10.000 10.000 4.601.755,4 4.611.755,4 % 3,08 % 3,08 % 3,08 % 3,08
04/08/2020 5.000 5.000 4.611.755,4 4.616.755,4 % 3,08 % 3,08 % 3,08 % 3,08
04/08/2020 3.000 3.000 4.616.755,4 4.619.755,4 % 3,08 % 3,08 % 3,08 % 3,08
04/08/2020 2.000 2.000 4.619.755,4 4.621.755,4 % 3,09 % 3,09 % 3,09 % 3,09
04/08/2020 5.000 5.000 4.621.755,4 4.626.755,4 % 3,09 % 3,09 % 3,09 % 3,09
04/08/2020 2.000 2.000 4.626.755,4 4.628.755,4 % 3,09 % 3,09 % 3,09 % 3,09
04/08/2020 5.000 5.000 4.628.755,4 4.633.755,4 % 3,09 % 3,09 % 3,09 % 3,09
04/08/2020 5.000 5.000 4.633.755,4 4.638.755,4 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1
04/08/2020 5.000 5.000 4.638.755,4 4.643.755,4 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1
04/08/2020 5.000 5.000 4.643.755,4 4.648.755,4 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1
04/08/2020 10.000 10.000 4.648.755,4 4.658.755,4 % 3,11 % 3,11 % 3,11 % 3,11




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865108


BIST



'
18:0510.267
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.267  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
NTGAZ 21,10 133.470.451 % 7,06  
AZTEK 108,30 100.427.885 % 2,37  
BOBET 38,78 242.794.566 % 1,97  
JANTS 300,25 201.454.465 % 0,94  
LKMNH 87,25 56.069.776 % 0,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2585 32,2782 % 0,12  
Euro 34,7464 34,7755 % 0,01  
Sterlin 40,0952 40,2961 % -0,15  
Frank 35,2463 35,4230 % -0,07  
Riyal 8,5232 8,5659 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,25 27,28 % 0,66  
Platin 958,92 960,13 % 0,66  
Paladyum 975,16 980,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.320,38 2.320,71 % 0,66