Değişim | : 1,69% | 0,30 | |
Adet | : 5.284.406 | |
Hacim | : 95.676.881 | |
Önceki Kapanış | : 17,78 |
Alış | 18,08 |
Satış | 18,09 |
Net Değişim | 0,30 |
Taban | 16,28 |
Tavan | 19,88 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 18,08 | 18,08 |
Yüksek | 18,49 | 18,49 |
Düşük | 17,70 | 17,70 |
Ağırlıklı Ortalama | 18,11 | 18,11 |
Hareketli Ortalama (10) | 17,65 |
Stochastic Oscilator (5) | 41,77 |
CCI (14) | 30,68 |
RSI (14) | 55,12 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 28,48 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 5,97 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,95 |
Dibe Uzaklık (*) | 119,15% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 158.898.581 |
Piyasa Değeri (TL) | 4.349.197.177 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.100.212.375 |
Sermaye (TL) | 240.552.941 |
Net Kar (TL) | 143.740.888 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |