***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

31.10.2016 16:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- ULKER 26.000 20,2 19,41 504.660 26,03 2,82
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- BRISA 15.000 6,97 7,01 105.150 5,42 0,59
- DEVA 0,47 3,88 4,2 1,97 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 8,02 7,85 5,23 0 0
- ASLAN 3.000 42,29 41,02 123.060 6,35 0,69
- KONYA 300 273,6 270,3 81.090 4,18 0,45
Metal Ana Sanayi
- EREGL 20.000,9 4,32 4,18 83.603,77 4,31 0,47
- BRSAN 1.954 8,64 8,51 16.628,54 0,86 0,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 8.000 20,95 20,1 160.800 8,29 0,9
- EGEEN 400 214,6 212,2 84.880 4,38 0,47
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,56 4,53 4,73 2,67 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 2.500 50,76 50,4 126.000 6,5 0,7
- MGROS 3.000 17,51 17,71 53.130 2,74 0,3
- TKNSA 18.000 4,67 4,45 80.100 4,13 0,45
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 5.000 5,22 5,47 27.350 1,41 0,15
Haberleşme
- TTKOM 20.000 5,82 5,81 116.200 5,99 0,65
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 20.000 3,64 3,7 74.000 3,82 0,41
- AKBNK 6.000 8,06 8,19 49.140 2,53 0,27
- GARAN 8.000 8,04 8,28 66.240 3,42 0,37
- HALKB 8.000 8,95 9,22 73.760 3,8 0,41
- ISCTR 8.000 4,77 5 40.000 2,06 0,22
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,84 2,98 3,24 2,73 0 0
- KCHOL 2.000 12,92 13 26.000 1,34 0,15
- SAHOL 5.000 9,35 9,35 46.750 2,41 0,26
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,34 0,96 0,92 0,31 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 180.157,78 1.938.555,22 100 10,83
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- NET HOLDİNG A.Ş. 02.12.2016 TRSNTHLA1618 12,47 2 300.000 100 03.12.2014 14,25 101,03 303.085,12 4,19 1,69
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16.12.2016 TRSBISEA1611 13,58 1 200.000 100 19.12.2014 13,81 101,64 203.277,72 2,81 1,14
- NET HOLDİNG A.Ş. 01.02.2017 TRSNTHL21711 11,71 4 300.000 100 02.02.2015 14,51 101,05 303.148,66 4,19 1,69
- DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 03.02.2017 TRSDRMD21713 12,68 2 300.000 100 06.02.2015 14,36 103,27 309.800,22 4,28 1,73
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.02.2017 TRSZFKL21718 10,29 2 200.000 100 19.02.2015 11,22 102,19 204.384,39 2,83 1,14
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 4 500.000 100 27.10.2016 14,36 100,15 500.735,69 6,92 2,8
- FORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 8 300.000 100 18.04.2016 13,52 100,79 302.356,52 4,18 1,69
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 5 400.000 100 11.12.2014 11,67 101,92 407.687,16 5,64 2,28
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 5 250.000 100 19.10.2016 12,21 100,38 250.949,97 3,47 1,4
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 1 400.000 100 26.04.2016 11,52 99,93 399.709,68 5,53 2,23
- OTOKOÇ A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 4 300.000 100 05.08.2016 11,37 102,61 307.817,74 4,26 1,72
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 4 300.000 100 15.08.2016 11,41 102,52 307.548,98 4,25 1,72
Finansman Bonosu
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18.11.2016 TRFDNFKK1612 12,35 1 300.000 100 10.06.2016 8,62 100,26 300.790,27 4,16 1,68
- DENİZBANK A.Ş. 25.11.2016 TRQDZBKK1627 11,73 1 750.000 94,82 03.06.2016 8,83 99,42 745.666,41 10,31 4,17
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.12.2016 TRFDNFKA1614 11,62 1 100.000 95,47 15.07.2016 11,37 98,65 98.651,46 1,36 0,55
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 10.01.2017 TRQAKYB11718 11,26 1 250.000 96,72 22.09.2016 11,9 97,84 244.590,31 3,38 1,37
- DENİZBANK A.Ş. 20.01.2017 TRQDZBK11719 10,95 1 700.000 95,14 29.07.2016 9,32 98,04 686.297,96 9,49 3,83
- FIBABANKA A.Ş. 27.01.2017 TRQFIBA11729 11,09 1 150.000 95,37 15.08.2016 10,65 97,59 146.385,26 2,02 0,82
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 07.02.2017 TRFVFAS21710 11,02 1 550.000 96,29 28.09.2016 10,89 97,24 534.792,53 7,39 2,99
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 08.02.2017 TRQAKYB21717 11,5 1 250.000 96,31 05.10.2016 11,51 97,06 242.650,28 3,36 1,36
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.02.2017 TRFDNFK21726 11,54 1 250.000 95,1 09.09.2016 11,54 96,59 241.472,61 3,34 1,35
- DENİZBANK A.Ş. 21.04.2017 TRQDZBK41716 10,93 1 200.000 94,96 21.10.2016 10,94 95,23 190.454,73 2,63 1,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.250.000 7.232.253,67 100 40,4
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.12.2016 2.000.000 2.002.588,35 22,94 11,19
BPP 28.11.2016 800.000 804.260,34 9,21 4,49
BPP 17.01.2017 600.000 601.529,91 6,89 3,36
TRP 31.10.2016 TRT010420T19 4.000.000 2.459.150 4.002.531,51 45,84 22,36
TRP 31.10.2016 TRT060121T16 233.000 152.305 233.129,27 2,67 1,3
VİOP TEMİNAT 58.253,56 0,67 0,33
MEVDUAT 14.11.2016 520.000 524.446,03 6,01 2,93
MEVDUAT 14.11.2016 500.000 504.313,12 5,78 2,82
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.731.052,09 100 48,77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.901.860,98 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.901.860,98 % 100 % 100,95
B. HAZIR DEĞERLER
4.098,48 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
4.098,48 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.005.432,23 % 100 % 5,67
a) Takastan Alacaklar
997.694,96 % 99,23 % 5,63
b) Diğer Alacaklar
7.737,27 % 0,77 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.092,98 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
1.207.990,58 % 100 % 6,81
a) Takasa Borçlar
1.178.925,49 % 97,59 % 6,65
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
29.065,09 % 2,41 % 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
17.733.494,09
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,89


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 28.10.2016 Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564922


BIST




'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4416 32,4572 % -0,09  
Euro 34,7647 34,7946 % -0,51  
Sterlin 40,3163 40,5184 % -0,50  
Frank 35,3125 35,4895 % -0,52  
Riyal 8,5987 8,6418 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,26 27,30 % 0,66  
Platin 915,12 916,05 % 0,66  
Paladyum 958,01 961,26 % 0,66  
Brent Pet. 89,34 89,34 % 0,66  
Altın Ons 2.339,65 2.339,97 % 0,66