(TEKRAR) KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2

31.10.2014 06:47
(TEKRAR) KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 3


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391200

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 30.10.2014 17:42:14

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 10 417,997,107 356,929,258 151,629,134 131,733,959
SATISLARIN MALIYETI (-) 10 -357,267,852 -291,660,929 -130,795,430 -109,019,711
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 60,729,255 65,268,329 20,833,704 22,714,248
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 11 -14,035,853 -11,908,057 -4,071,723 -3,868,570
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 11 -19,685,256 -20,904,003 -5,626,595 -6,122,502
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -1,006,606 -851,980 -376,075 -248,120
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 12 1,392,315 1,400,904 360,392 523,808
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 12 -1,121,278 -629,277 -756,267 -311,058
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 26,272,577 32,375,916 10,363,436 12,687,806
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13 1,243,368 2,403,862 176,707 670,052
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 13 -85,375 -18,319 -21,480 -3,450
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 5 7,441,344 2,090,408 985,589 1,111,309
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 34,871,914 36,851,867 11,504,252 14,465,717
FINANSMAN GELIRLERI 14 1,302,515 1,465,427 321,420 547,236
FINANSMAN GIDERLERI (-) 14 -129,131 -1,181,090 -30,541 -376,200
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 36,045,298 37,136,204 11,795,131 14,636,753
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 8 -4,403,477 -6,984,696 -1,306,111 -2,268,899
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 -6,145,092 -7,286,905 -2,088,885 -2,487,755
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 1,741,615 302,209 782,774 218,856
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 31,641,821 30,151,508 10,489,020 12,367,854

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 31,641,821 30,151,508 10,489,020 12,367,854

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
- ANA ORTAKLIK PAYLARI



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4816 32,5483 % 0,34  
Euro 34,8497 34,9486 % 0,60  
Sterlin 40,2676 40,4695 % 0,16  
Frank 35,2361 35,4127 % 0,12  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,20 % 0,66  
Platin 917,37 919,77 % 0,66  
Paladyum 952,32 957,69 % 0,66  
Brent Pet. 87,61 87,61 % 0,66  
Altın Ons 2.332,07 2.332,48 % 0,66