(TEKRAR) KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 11.08.2

12.08.2014 06:48
(TEKRAR) KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 1


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=377309

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 11.08.2014 19:34:02

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 10 266,367,973 225,195,299 136,459,923 125,227,701
SATISLARIN MALIYETI (-) 10 -226,472,422 -182,641,218 -116,358,640 -101,360,893
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 39,895,551 42,554,081 20,101,283 23,866,808
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 39,895,551 42,554,081 20,101,283 23,866,808
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 11 -9,964,130 -8,039,487 -5,348,087 -3,589,359
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 11 -14,058,661 -14,781,501 -6,637,192 -8,574,421
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -630,531 -603,860 -347,579 -343,957
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 12 1,031,923 877,096 387,759 426,592
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 12 -365,011 -318,219 -6,094 -193,418
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 15,909,141 19,688,110 8,150,090 11,592,245
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 13 1,066,662 1,733,810 543,110 779,633
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 13 -63,895 -14,869 -44,755 -6,252
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 5 6,455,755 979,099 4,341,929 152,981
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 23,367,663 22,386,150 12,990,374 12,518,607
FINANSMAN GELIRLERI 14 981,095 918,191 492,686 521,126
FINANSMAN GIDERLERI (-) 14 -98,590 -804,890 -85,574 -393,920
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 24,250,168 22,499,451 13,397,486 12,645,813
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 8 -3,097,366 -4,715,797 -1,251,429 -2,642,770
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 -4,056,207 -4,799,150 -1,855,814 -2,642,810
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 8 958,841 83,353 604,385 40
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 21,152,802 17,783,654 12,146,057 10,003,043

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 21,152,802 17,783,654 12,146,057 10,003,043

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR
- ANA ORTAKLIK PAYLARI



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4936 32,5388 % 0,31  
Euro 34,8362 34,9310 % 0,55  
Sterlin 40,2531 40,4549 % 0,13  
Frank 35,2303 35,4069 % 0,10  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,25 % 0,66  
Platin 914,24 918,34 % 0,66  
Paladyum 952,38 958,04 % 0,66  
Brent Pet. 87,63 87,63 % 0,66  
Altın Ons 2.335,05 2.335,34 % 0,66