(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:52:13

10.11.2015 06:47
(TEKRAR) KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480242

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S. / NUHCM [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 09.11.2015 17:52:13

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 16 719,697,564 752,321,332 225,352,883 257,977,631
SATISLARIN MALIYETI (-) 16 -467,866,145 -503,565,955 -145,963,128 -162,063,084
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 251,831,419 248,755,377 79,389,755 95,914,547
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) -41,330,521 -38,042,222 -13,137,149 -13,433,030
PAZARLAMA GIDERLERI (-) -18,482,106 -35,212,976 105,782 -13,389,114
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) -80,362 -6,082 -37,027 -2,027
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14,338,997 18,023,397 3,539,820 7,301,030
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) -27,041,320 -38,678,994 -14,592,426 -7,204,759
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 179,236,107 154,838,500 55,268,755 69,186,647
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 17 14,346,629 14,656,139 4,754,205 6,301,449
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 17 -2,778,729 -7,952,066 -925,234 -582,418
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 14,996,902 19,804,730 5,723,161 7,161,234
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 205,800,909 181,347,303 64,820,887 82,066,912
FINANSMAN GIDERLERI (-) 19 -50,241,862 -26,711,449 -23,411,834 -13,633,398
FINANSMAN GELIRLERI 18 10,375,257 13,643,963 3,581,147 6,790,140
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 165,934,304 168,279,817 44,990,200 75,223,654
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -38,647,355 -39,820,804 -15,302,837 -16,368,267
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 -39,039,092 -38,350,153 -15,208,832 -15,922,669
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 20 391,737 -1,470,651 -94,005 -445,598
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 127,286,949 128,459,013 29,687,363 58,855,387

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI




'
12:5710.267
Değişim :  -0,10% |  -10,07
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.282
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:57
VAKKO 100,10 76.090.114 % 10,00  
SNPAM 119,90 12.929.896 % 10,00  
ATATP 158,50 196.899.352 % 9,99  
DYOBY 58,35 85.677.998 % 9,99  
PRKAB 41,20 101.222.903 % 9,98  
12:57 Alış Satış %  
Dolar 32,2872 32,2936 % -0,14  
Euro 34,7942 34,8122 % 0,00  
Sterlin 40,3685 40,5709 % 0,07  
Frank 35,4342 35,6119 % -0,26  
Riyal 8,5573 8,6002 % -0,19  
12:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,10 27,13 % 0,66  
Platin 967,53 969,69 % 0,66  
Paladyum 957,65 960,12 % 0,66  
Brent Pet. 83,61 83,61 % 0,66  
Altın Ons 2.316,95 2.317,28 % 0,66