***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.04.2023 18:25
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 11.01.2023 40.000 0,034 37,76 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 12.01.2023 21.000 0,018 37,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.01.2023 5.000 0,004 39,43 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.01.2023 15.000 0,013 41,8 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 18.01.2023 10.000 0,008 41,66 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 19.01.2023 9.000 0,008 40,29 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.01.2023 15.000 0,013 40,45 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.01.2023 15.000 0,013 40,13 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 25.01.2023 9.000 0,008 37,78 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 26.01.2023 4.600 0,004 37,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.01.2023 51.760 0,044 36,33 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 30.01.2023 13.651 0,011 36,13 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 31.01.2023 49.542 0,042 34,82 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 01.02.2023 18.934 0,016 33,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.02.2023 44.517 0,037 31,51 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.02.2023 18.775 0,016 33,74 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 15.02.2023 16.192 0,014 32,86 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 16.02.2023 34.180 0,029 30,74 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.02.2023 21.009 0,017 29,75 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 20.02.2023 19.432 0,016 32,94 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 21.02.2023 14.039 0,012 31,6 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 22.02.2023 14.210 0,012 31,56 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.02.2023 8.512 0,007 31,64 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 24.02.2023 11.266 0,009 33,48 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.02.2023 33.528 0,028 32,06 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 28.02.2023 12.823 0,011 31,99 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 01.03.2023 11.723 0,01 32,04 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 02.03.2023 8.164 0,007 32,44 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.03.2023 21.809 0,018 32,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 06.03.2023 8.850 0,007 31,31 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 07.03.2023 10.000 0,008 31,87 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 08.03.2023 9.656 0,008 31,83 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 09.03.2023 2.800 0,002 31,92 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 10.03.2023 6.164 0,005 33,05 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 13.03.2023 9.341 0,008 32,67 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 14.03.2023 30.969 0,026 32,97 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 17.03.2023 10.515 0,009 34,16 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 23.03.2023 16.133 0,014 31,95 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 27.03.2023 10.317 0,009 31,5 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 28.03.2023 49.977 0,042 30,53 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 31.03.2023 11.461 0,01 28,38 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 03.04.2023 42.354 0,036 25,7 -
B Grubu, MEDTR, TREMDTR00028 05.04.2023 20.797 0,017 27,45 -

Ek Açıklamalar
9 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 05 Nisan 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 05 Nisan 2023 tarihinde 27,28 TL-27,60 TL fiyat aralığından (ortalama 27,45 TL) 20.797 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu MEDTR payları toplam 807.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,67815)
Kamuoyuna Saygıyla Duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132194


BIST



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4895 32,4993 % 0,19  
Euro 34,8026 34,9004 % 0,46  
Sterlin 40,2258 40,4274 % 0,06  
Frank 35,2091 35,3856 % 0,04  
Riyal 8,5801 8,6231 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,21 % 0,66  
Platin 916,88 919,47 % 0,66  
Paladyum 955,58 961,25 % 0,66  
Brent Pet. 87,79 87,79 % 0,66  
Altın Ons 2.335,71 2.336,13 % 0,66