KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 29.04.2014 17:44:01

29.04.2014 17:44
KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 29.04.2014 17:44:01


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=355092

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BILANCO 29.04.2014 17:44:01

BILANCO
---------------------------------------------------------------------------------------------
BILANCO
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 31,032,014 31,122,013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER
NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.1.1) 21,858,492 1,678,599 20,179,893 22,528,098 2,751,642 19,776,456
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) 2,007,655 1,361,176 646,479 1,801,592 1,225,262 576,330
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR (5.1.2) 1,814,095 1,167,616 646,479 1,602,814 1,026,484 576,330
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 351,564 69,815 281,749 398,773 90,491 308,282
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 67,714 67,714 0 30,825 30,825 0
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1,366,344 1,022,941 343,403 1,146,666 900,684 245,982
DIGER MENKUL DEGERLER 28,473 7,146 21,327 26,550 4,484 22,066
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 193,560 193,560 0 198,778 198,778 0
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
KREDILER (5.1.5) 193,560 193,560 0 198,778 198,778 0
DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (5.1.3) 9,778,261 1,289,383 8,488,878 9,750,391 2,074,021 7,676,370
PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 126,901 0 126,901 190,802 0 190,802
BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 126,901 0 126,901 190,802 0 190,802
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.1.4) 20,996,956 20,099,228 897,728 21,630,082 19,677,517 1,952,565
SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 91,769 36,712 55,057 40,168 31,956 8,212
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 19,092,098 18,422,347 669,751 18,998,965 18,092,718 906,247
DIGER MENKUL DEGERLER 1,813,089 1,640,169 172,920 2,590,949 1,552,843 1,038,106
KREDILER VE ALACAKLAR (5.1.5) 121,171,585 75,472,332 45,699,253 118,671,399 73,474,973 45,196,426
KREDILER VE ALACAKLAR 120,663,432 74,964,179 45,699,253 118,189,437 72,993,011 45,196,426
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER (5.7) 1,637,008 59,421 1,577,587 1,660,748 427,832 1,232,916
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 119,026,424 74,904,758 44,121,666 116,528,689 72,565,179 43,963,510
TAKIPTEKI KREDILER 2,679,063 2,679,063 0 2,538,430 2,538,430 0
OZEL KARSILIKLAR (-) 2,170,910 2,170,910 0 2,056,468 2,056,468 0
FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.1.6) 17,770,438 13,363,618 4,406,820 13,984,435 13,120,328 864,107
DEVLET BORCLANMA SENETLERI 16,303,032 13,355,871 2,947,161 13,581,743 13,112,652 469,091
DIGER MENKUL DEGERLER 1,467,406 7,747 1,459,659 402,692 7,676 395,016
ISTIRAKLER (NET) (5.1.7) 36,698 36,698 0 36,698 36,698 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 36,698 36,698 0 36,698 36,698 0
MALI ISTIRAKLER 33,032 33,032 0 33,032 33,032 0
MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 3,666 3,666 0 3,666 3,666 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.1.8) 3,247,709 452,595 2,795,114 3,178,829 448,691 2,730,138
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 3,143,624 348,510 2,795,114 3,074,744 344,606 2,730,138
KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 104,085 104,085 0 104,085 104,085 0
BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.1.9) 0 0 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0
KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0
MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.1.10) 0 0 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.1.11) 213,158 161,979 51,179 114,984 103,975 11,009
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 93,904 93,445 459 65,943 65,943 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 119,254 68,534 50,720 49,041 38,032 11,009
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) (5.1.12) 1,207,109 1,206,967 142 1,361,366 1,361,270 96
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.1.13) 176,044 176,022 22 58,770 58,770 0
SEREFIYE 0 0 0 0 0 0
DIGER 176,044 176,022 22 58,770 58,770 0
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.1.14) 152,991 152,991 0 149,632 149,632 0
VERGI VARLIGI 126,528 126,528 0 129,218 129,218 0
CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI (5.1.15) 126,528 126,528 0 129,218 129,218 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.1.16) 151,807 151,807 0 146,104 146,104 0
SATIS AMACLI 151,807 151,807 0 146,104 146,104 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0
DIGER AKTIFLER (5.1.17) 2,666,632 2,426,394 240,238 3,163,808 2,935,298 228,510

AKTIF TOPLAMI 201,688,964 118,156,317 83,532,647 196,896,208 117,693,399 79,202,809

PASIF KALEMLER
MEVDUAT (5.2.1) 109,794,483 57,145,846 52,648,637 106,473,588 59,655,722 46,817,866
BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI (5.7) 1,200,108 877,632 322,476 1,286,389 856,057 430,332
DIGER 108,594,375 56,268,214 52,326,161 105,187,199 58,799,665 46,387,534
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.2.2) 1,745,365 1,540,626 204,739 1,384,696 1,127,072 257,624
ALINAN KREDILER (5.2.3) 29,052,385 4,603,432 24,448,953 29,478,093 5,222,504 24,255,589
PARA PIYASALARINA BORCLAR (5.2.4) 15,159,007 10,162,657 4,996,350 14,584,234 11,424,006 3,160,228
BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0
REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 15,159,007 10,162,657 4,996,350 14,584,234 11,424,006 3,160,228
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 10,551,397 4,357,817 6,193,580 10,380,389 3,885,539 6,494,850
BONOLAR 1,771,039 1,771,039 0 1,347,962 1,347,962 0
VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
TAHVILLER 8,780,358 2,586,778 6,193,580 9,032,427 2,537,577 6,494,850
FONLAR 0 0 0 0 0 0
MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
MUHTELIF BORCLAR (5.2.4.3) 5,567,660 4,970,251 597,409 5,633,849 5,099,413 534,436
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 2,561,516 1,971,138 590,378 2,877,758 2,280,478 597,280
FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.2.5) 489 489 0 480 480 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 513 513 0 504 504 0
FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 24 24 0 24 24 0
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.2.6) 48,131 20,186 27,945 39,105 0 39,105
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 48,131 20,186 27,945 39,105 0 39,105
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0
KARSILIKLAR (5.2.7) 3,225,627 3,165,960 59,667 3,001,809 2,942,279 59,530
GENEL KARSILIKLAR 2,092,110 2,050,996 41,114 2,003,908 1,962,713 41,195
YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0
CALISAN HAKLARI KARSILIGI



'
18:0010.209
Değişim :  1,62% |  163,05
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.046  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.209
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
DIRIT 17,60 2.777.503 % 10,00  
ANHYT 61,05 223.885.267 % 10,00  
AKFYE 26,40 180.405.629 % 10,00  
MMCAS 21,34 10.100.350 % 10,00  
MEGAP 7,60 114.640.028 % 9,99  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,3861 32,3982 % -0,26  
Euro 34,7043 34,7374 % -0,20  
Sterlin 40,1570 40,3583 % -0,04  
Frank 35,2213 35,3978 % 0,56  
Riyal 8,5769 8,6199 % 0,31  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,64 26,67 % 0,66  
Platin 957,54 958,25 % 0,66  
Paladyum 940,26 942,84 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.304,94 2.305,30 % 0,66