KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 15.08.2014 17:44:57

15.08.2014 17:45
KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 15.08.2014 17:44:57


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=379095

KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 15.08.2014 17:44:57

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 375,000,000 22,763,962 0 0 0 148,267,150 0 0 0 0 0 25,832,374 16,366,446 414,348 588,644,280 18,362,880 607,007,160
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 -995,865 0 0 0 0 0 0 -87,046 1,082,911 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 52,557,990 0 0 0 0 0 0 -41,799,471 -12,011,503 -1,252,984 -4 -1,252,988
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,514,244 10,514,244 0 0 0
AMORTISMAN TRANSFERI 0 0 0 0 0 -1,960,298 0 0 0 0 0 0 1,960,298 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI 0 0 0 0 0 -707,491 0 0 0 0 0 0 0 0 -707,491 -11,263 -718,754
DONEM KARI/(ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,197,534 -47,197,534 -714,005 -47,911,539
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,625,200 12,625,200
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HAZIRAN 2013 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 375,000,000 22,763,962 0 0 0 197,161,486 0 0 0 0 0 25,832,374 -34,074,017 -47,197,534 539,486,271 30,262,808 569,749,079

CARI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 32 375,000,000 22,763,962 0 0 0 196,933,723 0 0 0 0 0 25,832,374 -33,513,766 -118,161,434 468,854,859 27,130,629 495,985,488
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER 0 0 0 0 0 -66,269 0 0 0 0 0 0 -118,095,165 118,161,434 0 0 0
AMORTISMAN TRANSFERI 0 0 0 0 0 -1,021,240 0 0 0 0 0 0 1,021,240 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIGA VARLIK TRANSFERI 32 0 0 0 0 0 -4,742,667 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,742,667 4,742,667 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI 0 0 0 0 0 -280,434 0 0 0 0 0 0 0 0 -280,434 -6,889 -287,323
DONEM KARI/(ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,670,669 33,670,669 4,716,989 38,387,658
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BOSSA 13,64 115.242.812 % 10,00  
PKART 113,40 160.587.715 % 9,99  
MMCAS 19,40 12.885.053 % 9,98  
RODRG 112,40 23.670.436 % 9,98  
DOFER 40,80 243.833.850 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3911 32,4145 % 0,11  
Euro 34,4881 34,6297 % 0,12  
Sterlin 40,0117 40,2122 % -0,12  
Frank 34,8110 34,9855 % -0,20  
Riyal 8,5553 8,5982 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,35 26,39 % 0,66  
Platin 935,50 936,83 % 0,66  
Paladyum 944,77 947,61 % 0,66  
Brent Pet. 85,58 85,58 % 0,66  
Altın Ons 2.283,31 2.283,52 % 0,66