KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:55:28

09.11.2015 17:55
KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:55:28


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480292

KAP : IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. / IZMDC [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:55:28

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 375,000,000 22,763,962 0 0 0 196,933,723 0 0 0 0 0 25,832,374 -33,513,766 -118,161,434 468,854,859 27,130,629 495,985,488
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER 0 0 0 0 0 -66,461 0 0 0 0 0 0 -118,094,973 118,161,434 0 0 0
AMORTISMAN TRANSFERI 0 0 0 0 0 -1,535,507 0 0 0 0 0 0 1,535,507 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIGA VARLIK TRANSFERI 32 0 0 0 0 0 -4,742,667 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,742,667 4,742,667 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI 0 0 0 0 0 23,283 0 0 0 0 0 0 0 0 23,283 -11,171 12,112
DONEM KARI/(ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,165,719 -10,165,719 4,458,797 -5,706,922
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 EYLUL 2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 375,000,000 22,763,962 0 0 0 190,612,371 0 0 0 0 0 25,832,374 -150,073,232 -10,165,719 453,969,756 36,320,922 490,290,678

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 32 375,000,000 22,763,962 0 0 0 189,592,564 0 0 0 0 0 25,832,374 -149,559,699 -33,581,471 430,047,730 39,620,232 469,667,962
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GECMIS YILLAR ZARARLARINA TRANSFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33,581,471 33,581,471 0 0 0
AMORTISMAN TRANSFERI 0 0 0 0 0 -1,549,411 0 0 0 0 0 0 1,549,411 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI 0 0 0 0 0 -541,466 0 0 0 0 0 0 0 0 -541,466 -17,138 -558,604
DONEM KARI/(ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220,180,855 -220,180,855 -30,125,900 -250,306,755
DURAN VARLIK BILANCO DISI BIRAKMA 11,052 -11,052 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BOSSA 13,64 115.242.812 % 10,00  
PKART 113,40 160.587.715 % 9,99  
MMCAS 19,40 12.885.053 % 9,98  
RODRG 112,40 23.670.436 % 9,98  
DOFER 40,80 243.833.850 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3844 32,3931 % 0,04  
Euro 34,5208 34,5887 % 0,00  
Sterlin 40,0566 40,2573 % -0,01  
Frank 34,8772 35,0521 % -0,01  
Riyal 8,5506 8,5935 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,32 26,35 % 0,66  
Platin 936,55 938,33 % 0,66  
Paladyum 949,30 952,10 % 0,66  
Brent Pet. 85,94 85,94 % 0,66  
Altın Ons 2.291,24 2.291,62 % 0,66