KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:04:55

28.04.2015 19:05
KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:04:55


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433892

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:04:55

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM 31/03/2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 11,454,747 0 0 45,293,051 7,161,457 71,411,204 66,403,111 -48,878,904 652,844,666 652,844,666
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 11,454,747 0 0 45,293,051 7,161,457 71,411,204 66,403,111 -48,878,904 652,844,666 652,844,666
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 506,681 0 0 506,681 506,681
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 348,460 0 0 0 0 0 0 0 348,460 348,460
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 14,909,521 0 14,909,521 14,909,521
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 1,706,788 1,548,583 6,882,674 -66,403,11156,265,066 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 11,803,207 0 0 46,999,839 8,710,040 78,800,559 14,909,521 7,386,162 668,609,328 668,609,328

CARI DONEM 31/03/2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 74,592,102 13,386,141 751,694,923 751,694,923
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 74,592,102 13,386,141 751,694,923 751,694,923
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 453,694 0 0 453,694 453,694
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 2,684,342 0 0 0 0 0 0 0 2,684,342 2,684,342
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 18,093,813 0 18,093,813 18,093,813
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,892,7890 -22,892,789 -22,892,789
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 5,415,325 5,864,236 44,422,414 -51,657,995-4,043,980 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 37,884,641 0 0 52,415,164 13,574,276 118,682,610 18,135,131 9,342,161 750,033,983 750,033,983


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BOSSA 13,64 115.242.812 % 10,00  
PKART 113,40 160.587.715 % 9,99  
MMCAS 19,40 12.885.053 % 9,98  
RODRG 112,40 23.670.436 % 9,98  
DOFER 40,80 243.833.850 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3761 32,4304 % 0,16  
Euro 34,5129 34,6240 % 0,11  
Sterlin 40,0101 40,2106 % -0,12  
Frank 34,8148 34,9893 % -0,18  
Riyal 8,5554 8,5983 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,38 26,41 % 0,66  
Platin 935,00 936,67 % 0,66  
Paladyum 944,26 947,21 % 0,66  
Brent Pet. 85,59 85,59 % 0,66  
Altın Ons 2.285,90 2.286,20 % 0,66