KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 23:37:34

28.01.2016 23:38
KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 23:37:34


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=501513

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.01.2016 23:37:34

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM 31/12/2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,000 913,016,000
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,462,272 31,462,272 31,462,272
YENI BAKIYE 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -32,518,860 944,478,272 944,478,272
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 625,539 0 0 625,539 625,539
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 34,631,727 0 0 0 0 0 0 0 34,631,727 34,631,727
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 71,699,601 0 71,699,601 71,699,601
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 141,651 269,138 3,070,003 -67,461,92463,981,132 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,699,601 31,462,272

CARI DONEM 31/12/2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,699,601 31,462,272
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,699,601 31,462,272
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 -1,042,950 0 0 -1,042,950 -1,042,950
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 93,996,749 0 0 0 0 16,157,827 0 0 110,154,576 110,154,576
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 63,806,242 0 63,806,242 63,806,242
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,459,9650 -22,459,965 -22,459,965
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 3,531,984 4,464,773 41,103,224 -49,239,636139,655 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 430,663,565 0 0 34,311,746 11,726,993 129,782,569 63,806,242 31,601,927


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BOSSA 13,64 115.242.812 % 10,00  
PKART 113,40 160.587.715 % 9,99  
MMCAS 19,40 12.885.053 % 9,98  
RODRG 112,40 23.670.436 % 9,98  
DOFER 40,80 243.833.850 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3759 32,3890 % 0,03  
Euro 34,5198 34,6131 % 0,08  
Sterlin 40,0309 40,2316 % -0,07  
Frank 34,8526 35,0273 % -0,08  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,39 26,44 % 0,66  
Platin 932,76 938,52 % 0,66  
Paladyum 945,00 949,52 % 0,66  
Brent Pet. 85,59 85,59 % 0,66  
Altın Ons 2.287,73 2.288,14 % 0,66