***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.02.2023 19:14
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 22.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 5.000 0,005 20,12 -
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 4.125 0,004 20,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 6.467 0,006 21,18
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 10.380 0,01 21,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,28
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 22.353 0,022 21,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 7.500 0,008 21,36
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 12.500 0,013 21,4
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 382 0 20,04
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20,06
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 10.000 0,01 20,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 10.000 0,01 20,4
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,7
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 5.000 0,005 20,74
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,76
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,78
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,82
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 3.500 0,004 20,84
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,86
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,9
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,92
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,94
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,96
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,98
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 21
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 20.02.2023 5.528 0,006 20,7
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 20.02.2023 10.000 0,01 20,78
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 901 0,001 21,48
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 10.000 0,01 21,5
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 3.217 0,003 21,54
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 16.783 0,017 21,56
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,58
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,6
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,62
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 4.000 0,004 21,64
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 4.000 0,004 21,66
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 4.500 0,005 21,68
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 1.000 0,001 21,7
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 2.516 0,003 21,72
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 2.350 0,002 21,74
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 3.000 0,003 21,76
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 509 0,001 21,8
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 21.02.2023 625 0,001 21,82
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 10.000 0,01 21,1
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 2.500 0,003 21,14
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.500 0,007 21,16
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.915 0,007 21,18
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 12.785 0,013 21,2
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 2.000 0,002 21,22
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.458 0,006 21,24
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 500 0,001 21,26
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 5.521 0,006 21,3
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 1.040 0,001 21,32
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 1.000 0,001 21,34
B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 22.02.2023 6.000 0,006 21,36

Ek Açıklamalar
8 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 22 Şubat 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 22 Şubat 2023 tarihinde 21,10 – 21,36 TL fiyat aralığından (ortalama 21,21 TL) 61.219 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AZTEK payları toplam 379.155 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,3792)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116163


BIST



'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4246 32,4375 % -0,15  
Euro 34,6533 34,7411 % -0,66  
Sterlin 40,2905 40,4925 % -0,56  
Frank 35,2662 35,4430 % -0,65  
Riyal 8,5986 8,6417 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,18 27,23 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,33 89,33 % 0,66  
Altın Ons 2.337,73 2.338,08 % 0,66