Gündem14:17
1000 TL Ne Oldu?
1.030,27
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,80
Euro
997,66
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0866 % 0,06  
USD/JPY 156,2700 156,3000 % -0,06  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2712 1,2714 % 0,04  
USD/CAF 1,3626 1,3630 % -0,02  
14:1711.065
Değişim :  3,03% |  325,07
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler14:17
MNDRS 15,62 81.036.732 % 10,00  
KUVVA 49,50 4.633.505 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.637.625 % 9,98  
KARYE 41,46 64.108.668 % 9,97  
YKBNK 37,96 7.764.131.277 % 9,97  
14:17 Alış Satış %  
Dolar 32,1873 32,1923 % 0,04  
Euro 35,0023 35,0161 % 0,08  
Sterlin 40,6734 40,8773 % -0,05  
Frank 35,1727 35,3490 % 0,01  
Riyal 8,5308 8,5736 % -0,10  
14:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,58 31,62 % 0,66  
Platin 1.040,55 1.042,62 % 0,66  
Paladyum 1.022,14 1.025,36 % 0,66  
Brent Pet. 82,50 82,50 % 0,66  
Altın Ons 2.418,27 2.418,67 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri