Gündem15:00
1000 TL Ne Oldu?
1.028,64
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,50
Euro
999,07
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0865 % 0,04  
USD/JPY 156,3300 156,3600 % -0,02  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2714 1,2716 % 0,06  
USD/CAF 1,3618 1,3622 % -0,08  
15:0011.047
Değişim :  2,86% |  307,62
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler14:58
MNDRS 15,62 82.723.567 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.670.591 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.789.015.765 % 9,97  
PCILT 15,88 71.097.031 % 9,97  
14:58 Alış Satış %  
Dolar 32,1858 32,1926 % 0,04  
Euro 34,9912 35,0019 % 0,04  
Sterlin 40,6847 40,8886 % -0,02  
Frank 35,1694 35,3457 % 0,00  
Riyal 8,5284 8,5711 % -0,12  
14:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,77 31,81 % 0,66  
Platin 1.046,15 1.047,95 % 0,66  
Paladyum 1.024,14 1.029,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,31 82,31 % 0,66  
Altın Ons 2.424,31 2.424,66 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri