Gündem17:55
1000 TL Ne Oldu?
1.013,20
Borsa
1.000,60
Dolar
1.000,00
Euro
1.002,26
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0857 1,0858 % -0,01  
USD/JPY 156,0100 156,0400 % -0,22  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2718 1,2721 % 0,09  
USD/CAF 1,3641 1,3645 % 0,09  
17:5510.881
Değişim :  1,32% |  141,73
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler17:55
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
MNDRS 15,62 295.147.703 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.968.840 % 9,98  
REEDR 47,42 2.742.673.600 % 9,97  
DEVA 95,45 1.103.542.234 % 9,97  
17:55 Alış Satış %  
Dolar 32,1927 32,1978 % 0,06  
Euro 34,9721 34,9879 % 0,00  
Sterlin 40,6769 40,8808 % -0,04  
Frank 35,1630 35,3392 % -0,02  
Riyal 8,5298 8,5725 % -0,11  
17:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,14 32,18 % 0,66  
Platin 1.060,27 1.062,09 % 0,66  
Paladyum 1.041,69 1.044,58 % 0,66  
Brent Pet. 83,12 83,12 % 0,66  
Altın Ons 2.429,73 2.429,97 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri