Gündem18:10
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,10
Dolar
1.000,90
Euro
996,84
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.153 -0,58  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0861 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,1900 156,2300 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2714 1,2717 % 0,06  
USD/CAF 1,3629 1,3632 % -0,01  
18:1010.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
0
En Yüksek
0
BIST En Aktif Hisseler18:10
SNICA 36,74 234.836.344 % 344,44  
VRGYO 29,58 130.006.793 % 0,00  
ZRGYO 7,62 20.384.436 % 0,00  
UNLU 15,95 34.902.243 % 0,00  
VBTYZ 32,62 61.289.124 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2115 32,2144 % 0,11  
Euro 35,0072 35,0193 % 0,09  
Sterlin 40,7227 40,9268 % 0,07  
Frank 35,1998 35,3762 % 0,09  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,49 31,53 % 0,66  
Platin 1.040,67 1.043,58 % 0,66  
Paladyum 1.014,73 1.018,43 % 0,66  
Brent Pet. 83,18 83,18 % 0,66  
Altın Ons 2.415,65 2.416,03 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri