Gündem16:07
1000 TL Ne Oldu?
1.018,38
Borsa
1.000,50
Dolar
1.000,30
Euro
1.000,02
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0854 1,0855 % -0,04  
USD/JPY 156,2100 156,2300 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2704 1,2706 % -0,02  
USD/CAF 1,3654 1,3657 % 0,18  
16:0710.937
Değişim :  1,84% |  197,44
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler16:07
MNDRS 15,62 140.510.393 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.792.421 % 9,98  
KARYE 41,46 65.455.579 % 9,97  
PCILT 15,88 71.648.400 % 9,97  
16:07 Alış Satış %  
Dolar 32,1945 32,1996 % 0,06  
Euro 34,9719 34,9838 % -0,01  
Sterlin 40,5509 40,7542 % -0,35  
Frank 35,0677 35,2435 % -0,29  
Riyal 8,5180 8,5607 % -0,25  
16:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,71 31,74 % 0,66  
Platin 1.053,09 1.054,44 % 0,66  
Paladyum 1.029,13 1.031,39 % 0,66  
Brent Pet. 82,64 82,64 % 0,66  
Altın Ons 2.427,27 2.427,56 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri