Gündem13:58
1000 TL Ne Oldu?
1.028,74
Borsa
1.000,80
Dolar
1.000,90
Euro
997,89
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0866 1,0867 % 0,07  
USD/JPY 156,2000 156,2400 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2712 1,2715 % 0,05  
USD/CAF 1,3627 1,3630 % -0,02  
13:5811.048
Değişim :  2,87% |  308,65
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler13:56
MNDRS 15,62 79.340.884 % 10,00  
BALAT 43,56 14.037.384 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.637.625 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.755.735.057 % 9,97  
KARYE 41,46 63.800.745 % 9,97  
13:56 Alış Satış %  
Dolar 32,1938 32,1997 % 0,07  
Euro 35,0070 35,0221 % 0,10  
Sterlin 40,6894 40,8934 % -0,01  
Frank 35,1843 35,3606 % 0,04  
Riyal 8,5378 8,5806 % -0,01  
13:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,68 31,70 % 0,66  
Platin 1.042,60 1.044,26 % 0,66  
Paladyum 1.020,99 1.026,07 % 0,66  
Brent Pet. 82,62 82,62 % 0,66  
Altın Ons 2.419,63 2.419,95 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri