SON DAKİKA BREZİLYA'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK %0,0, YILLIK %5,7
Gündem15:36
1000 TL Ne Oldu?
992,60
Borsa
1.000,00
Dolar
999,70
Euro
1.000,22
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0747 1,0748 % 0,08  
USD/JPY 155,6000 155,6300 % 0,28  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2480 1,2483 % -0,02  
USD/CAF 1,3751 1,3755 % 0,04  
15:3610.260
Değişim :  -0,74% |  -76,47
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler15:36
SILVR 22,66 65.912.353 % 10,00  
BANVT 233,20 43.142.233 % 10,00  
SKTAS 7,04 98.944.954 % 10,00  
AYES 60,50 11.578.293 % 10,00  
CATES 62,20 505.030.348 % 9,99  
15:36 Alış Satış %  
Dolar 32,2503 32,2562 % 0,00  
Euro 34,6797 34,6972 % -0,04  
Sterlin 40,0458 40,2465 % -0,26  
Frank 35,3228 35,4998 % -0,04  
Riyal 8,5586 8,6015 % 0,00  
15:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,35 % 0,66  
Platin 969,85 971,80 % 0,66  
Paladyum 955,25 960,02 % 0,66  
Brent Pet. 82,07 82,07 % 0,66  
Altın Ons 2.316,18 2.316,47 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri