SON DAKİKA JAPONYA'DA NİKKEİ ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 38179,46 PUANDAN KAPANDI
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.000,80
Dolar
997,10
Euro
997,46
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.513 0,32  
Nasdaq CCO 16.341 -0,03  
Xetra DAX DAX 18.773 0,46  
IPC MXX 57.718 -0,22  
Shanghai Composite SHCOMP 3.155 0,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0773 1,0776 % 0,04  
USD/JPY 155,8200 155,8500 % 0,01  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2529 1,2532 % 0,05  
USD/CAF 1,3676 1,3679 % -0,01  
18:0510.219
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.277  
Önceki Kapanış :  10.219  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.365
BIST En Aktif Hisseler18:05
FMIZP 404,25 291.400.146 % 10,00  
YBTAS 213.400,00 10.883.400 % 10,00  
ISBTR 604.995,00 13.160.005 % 10,00  
SKYMD 12,22 190.352.494 % 9,99  
EKSUN 66,05 26.570.396 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2282 32,2389 % 0,10  
Euro 34,7308 34,7701 % -0,26  
Sterlin 40,0943 40,2953 % 0,05  
Frank 35,3046 35,4816 % 0,01  
Riyal 8,5309 8,5737 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,07 28,09 % 0,66  
Platin 997,84 998,72 % 0,66  
Paladyum 983,39 986,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,61 82,61 % 0,66  
Altın Ons 2.350,88 2.351,15 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri