Gündem12:01
1000 TL Ne Oldu?
1.030,04
Borsa
1.000,40
Dolar
1.001,40
Euro
997,40
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0870 1,0871 % 0,10  
USD/JPY 156,1500 156,1900 % -0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2714 1,2717 % 0,06  
USD/CAF 1,3627 1,3630 % -0,02  
12:0111.062
Değişim :  3,00% |  322,63
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.078
BIST En Aktif Hisseler12:01
MNDRS 15,62 60.800.944 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.113.895 % 9,98  
KARYE 41,46 61.031.673 % 9,97  
YKBNK 37,96 7.645.607.706 % 9,97  
12:01 Alış Satış %  
Dolar 32,1879 32,1929 % 0,04  
Euro 35,0226 35,0381 % 0,14  
Sterlin 40,7004 40,9044 % 0,02  
Frank 35,1869 35,3632 % 0,05  
Riyal 8,5367 8,5795 % -0,03  
12:01 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,61 31,65 % 0,66  
Platin 1.038,76 1.040,93 % 0,66  
Paladyum 1.024,52 1.027,35 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.418,03 2.418,33 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri