SON DAKİKA BREZİLYA'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞLAR AYLIK %0,0, YILLIK %5,7
Gündem15:13
1000 TL Ne Oldu?
994,07
Borsa
1.000,10
Dolar
999,10
Euro
1.000,82
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0741 1,0742 % 0,03  
USD/JPY 155,5300 155,5700 % 0,24  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2475 1,2478 % -0,06  
USD/CAF 1,3754 1,3758 % 0,06  
15:1310.275
Değişim :  -0,59% |  -61,25
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler15:13
SKTAS 7,04 97.161.870 % 10,00  
BANVT 233,20 42.956.373 % 10,00  
SILVR 22,66 65.613.875 % 10,00  
AYES 60,50 11.578.293 % 10,00  
LUKSK 148,90 75.266.567 % 9,97  
15:13 Alış Satış %  
Dolar 32,2544 32,2600 % 0,01  
Euro 34,6665 34,6771 % -0,10  
Sterlin 40,0835 40,2844 % -0,17  
Frank 35,3292 35,5062 % -0,02  
Riyal 8,5637 8,6066 % 0,06  
15:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,33 27,36 % 0,66  
Platin 972,08 973,52 % 0,66  
Paladyum 960,53 964,31 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.315,75 2.316,08 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri