SON DAKİKA ÇİN TİCARET BAKANLIĞI: AB, JAPONYA, GÜNEY KORE VE ENDONEZYA'DAN...
Gündem11:31
1000 TL Ne Oldu?
997,59
Borsa
1.000,20
Dolar
999,60
Euro
996,53
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0743 1,0744 % 0,05  
USD/JPY 155,3300 155,3600 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2475 1,2477 % -0,07  
USD/CAF 1,3753 1,3757 % 0,05  
11:3110.312
Değişim :  -0,24% |  -24,91
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.297
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler11:28
BANVT 233,20 38.104.647 % 10,00  
EDIP 29,20 166.488.951 % 9,94  
YGYO 14,28 101.541.817 % 9,93  
MEGAP 9,86 108.142.862 % 9,92  
MEGAP 9,86 108.142.862 % 9,92  
11:28 Alış Satış %  
Dolar 32,2565 32,2631 % 0,02  
Euro 34,6717 34,6973 % -0,04  
Sterlin 40,0530 40,2538 % -0,25  
Frank 35,3253 35,5023 % -0,03  
Riyal 8,5643 8,6072 % 0,07  
11:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,05 27,09 % 0,66  
Platin 970,95 972,67 % 0,66  
Paladyum 965,46 970,16 % 0,66  
Brent Pet. 82,09 82,09 % 0,66  
Altın Ons 2.304,74 2.305,13 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri