Gündem10:37
1000 TL Ne Oldu?
1.013,09
Borsa
1.001,30
Dolar
1.001,40
Euro
998,20
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0865 % 0,05  
USD/JPY 156,1600 156,1800 % -0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2715 1,2718 % 0,07  
USD/CAF 1,3629 1,3634 % 0,01  
10:3710.880
Değişim :  1,31% |  140,54
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.892
BIST En Aktif Hisseler10:35
MNDRS 15,62 54.038.405 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 22.478.770 % 9,98  
PCILT 15,88 62.483.798 % 9,97  
KARYE 41,46 53.571.526 % 9,97  
10:35 Alış Satış %  
Dolar 32,2121 32,2184 % 0,12  
Euro 35,0201 35,0367 % 0,14  
Sterlin 40,7179 40,9220 % 0,06  
Frank 35,1824 35,3587 % 0,04  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
10:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,65 31,68 % 0,66  
Platin 1.042,34 1.044,55 % 0,66  
Paladyum 1.020,05 1.024,34 % 0,66  
Brent Pet. 83,20 83,20 % 0,66  
Altın Ons 2.418,81 2.419,21 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri