Gündem18:10
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,20
Dolar
1.001,10
Euro
995,99
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.153 -0,58  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0861 1,0862 % 0,02  
USD/JPY 156,2400 156,2700 % -0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2709 1,2712 % 0,02  
USD/CAF 1,3633 1,3636 % 0,02  
18:1010.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
0
En Yüksek
0
BIST En Aktif Hisseler18:10
SNICA 36,74 234.836.344 % 344,44  
ULUFA 14,01 47.034.084 % 0,00  
YEOTK 199,50 255.460.473 % 0,00  
VERUS 260,75 18.850.396 % 0,00  
YGGYO 48,40 21.874.095 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2136 32,2188 % 0,12  
Euro 35,0166 35,0285 % 0,11  
Sterlin 40,7130 40,9171 % 0,05  
Frank 35,1978 35,3743 % 0,08  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,49 31,53 % 0,66  
Platin 1.040,67 1.043,58 % 0,66  
Paladyum 1.014,73 1.018,43 % 0,66  
Brent Pet. 83,18 83,18 % 0,66  
Altın Ons 2.415,65 2.416,03 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri