SON DAKİKA HİNDİSTAN'DA SENSEX ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 73466,39 PUANDAN KAPANDI
Gündem13:47
1000 TL Ne Oldu?
991,53
Borsa
1.000,20
Dolar
1.000,10
Euro
1.000,92
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0752 1,0753 % 0,13  
USD/JPY 155,3200 155,3500 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2489 1,2493 % 0,06  
USD/CAF 1,3746 1,3749 % -0,01  
13:4710.249
Değişim :  -0,85% |  -87,55
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.234
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler13:47
SILVR 22,66 64.461.433 % 10,00  
BANVT 233,20 42.018.909 % 10,00  
LUKSK 148,90 74.336.389 % 9,97  
EDIP 29,20 171.233.483 % 9,94  
EMNIS 387,25 1.929.687 % 9,94  
13:47 Alış Satış %  
Dolar 32,2592 32,2640 % 0,02  
Euro 34,7012 34,7157 % 0,01  
Sterlin 40,1080 40,3091 % -0,11  
Frank 35,3415 35,5187 % 0,01  
Riyal 8,5611 8,6040 % 0,03  
13:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,23 27,26 % 0,66  
Platin 971,97 973,75 % 0,66  
Paladyum 969,80 974,48 % 0,66  
Brent Pet. 82,35 82,35 % 0,66  
Altın Ons 2.316,26 2.316,57 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri