SON DAKİKA HİNDİSTAN'DA SENSEX ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 73466,39 PUANDAN KAPANDI
Gündem13:37
1000 TL Ne Oldu?
991,62
Borsa
1.000,30
Dolar
1.000,10
Euro
1.001,33
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.884 0,08  
Nasdaq CCO 16.333 -0,10  
Xetra DAX DAX 18.430 1,40  
IPC MXX 57.108 -0,30  
Shanghai Composite SHCOMP 3.128 -0,61  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0752 1,0753 % 0,13  
USD/JPY 155,3200 155,3500 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2489 1,2493 % 0,06  
USD/CAF 1,3746 1,3749 % -0,01  
13:3710.250
Değişim :  -0,84% |  -86,67
Açılış :  10.358  
Önceki Kapanış :  10.337  
En Düşük
10.247
En Yüksek
10.383
BIST En Aktif Hisseler13:32
SILVR 22,66 64.390.462 % 10,00  
BANVT 233,20 41.971.802 % 10,00  
LUKSK 148,90 73.188.518 % 9,97  
EDIP 29,20 171.104.157 % 9,94  
EMNIS 387,25 1.929.687 % 9,94  
13:32 Alış Satış %  
Dolar 32,2581 32,2648 % 0,03  
Euro 34,7092 34,7218 % 0,03  
Sterlin 40,1032 40,3042 % -0,12  
Frank 35,3493 35,5265 % 0,04  
Riyal 8,5611 8,6040 % 0,03  
13:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,23 % 0,66  
Platin 970,18 971,94 % 0,66  
Paladyum 969,81 974,49 % 0,66  
Brent Pet. 82,28 82,28 % 0,66  
Altın Ons 2.315,84 2.316,18 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri