Gündem11:47
1000 TL Ne Oldu?
1.024,84
Borsa
1.000,90
Dolar
1.001,20
Euro
996,93
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0864 % 0,04  
USD/JPY 156,2800 156,3100 % -0,05  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2708 1,2710 % 0,01  
USD/CAF 1,3632 1,3635 % 0,01  
11:4711.006
Değişim :  2,48% |  266,78
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.009
BIST En Aktif Hisseler11:47
MNDRS 15,62 57.382.850 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.113.895 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.634.912.097 % 9,97  
KARYE 41,46 60.859.904 % 9,97  
11:47 Alış Satış %  
Dolar 32,2034 32,2071 % 0,09  
Euro 35,0202 35,0311 % 0,12  
Sterlin 40,6923 40,8963 % 0,00  
Frank 35,1730 35,3493 % 0,01  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,02  
11:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,71 % 0,66  
Platin 1.033,50 1.036,00 % 0,66  
Paladyum 1.021,59 1.026,52 % 0,66  
Brent Pet. 82,99 82,99 % 0,66  
Altın Ons 2.418,01 2.418,39 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri