Gündem18:10
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,10
Dolar
1.000,90
Euro
996,62
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 -0,55  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0864 % 0,04  
USD/JPY 156,2100 156,2300 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2715 1,2718 % 0,07  
USD/CAF 1,3628 1,3632 % -0,01  
18:1010.740
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
0
En Yüksek
0
BIST En Aktif Hisseler18:10
SNICA 36,74 234.836.344 % 344,44  
KERVN 2,16 3.305.970 % 0,00  
VESTL 100,30 697.175.651 % 0,00  
VKFYO 24,88 64.565.136 % 0,00  
VKGYO 2,42 139.964.576 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,2086 32,2115 % 0,10  
Euro 35,0111 35,0248 % 0,10  
Sterlin 40,7227 40,9268 % 0,07  
Frank 35,1901 35,3665 % 0,06  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,44 31,48 % 0,66  
Platin 1.041,50 1.043,21 % 0,66  
Paladyum 1.014,88 1.018,07 % 0,66  
Brent Pet. 83,16 83,16 % 0,66  
Altın Ons 2.415,43 2.415,84 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri