Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.014,50
Borsa
1.000,70
Dolar
1.000,10
Euro
1.002,99
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0859 1,0860 % 0,00  
USD/JPY 156,0700 156,0900 % -0,19  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2721 1,2724 % 0,12  
USD/CAF 1,3642 1,3645 % 0,09  
18:0510.895
Değişim :  1,45% |  155,68
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler18:05
MNDRS 15,62 296.184.527 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.619.991 % 10,00  
PAGYO 48,48 33.019.889 % 9,98  
PCILT 15,88 72.877.782 % 9,97  
REEDR 47,42 2.746.146.593 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1908 32,1970 % 0,06  
Euro 34,9818 34,9971 % 0,02  
Sterlin 40,6577 40,8615 % -0,08  
Frank 35,1436 35,3198 % -0,07  
Riyal 8,5275 8,5702 % -0,14  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,20 32,24 % 0,66  
Platin 1.061,06 1.062,85 % 0,66  
Paladyum 1.042,16 1.044,17 % 0,66  
Brent Pet. 83,26 83,26 % 0,66  
Altın Ons 2.429,69 2.430,05 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri