Gündem14:24
1000 TL Ne Oldu?
1.030,36
Borsa
1.000,50
Dolar
1.000,70
Euro
996,96
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0866 1,0867 % 0,07  
USD/JPY 156,2800 156,3000 % -0,06  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2716 1,2718 % 0,07  
USD/CAF 1,3623 1,3626 % -0,05  
14:2411.066
Değişim :  3,04% |  326,09
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler14:24
MNDRS 15,62 81.036.732 % 10,00  
KUVVA 49,50 4.633.505 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.645.575 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.765.851.359 % 9,97  
PCILT 15,88 70.642.529 % 9,97  
14:24 Alış Satış %  
Dolar 32,1934 32,1962 % 0,05  
Euro 35,0047 35,0209 % 0,09  
Sterlin 40,6718 40,8757 % -0,05  
Frank 35,1707 35,3470 % 0,01  
Riyal 8,5308 8,5736 % -0,10  
14:24 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,68 31,72 % 0,66  
Platin 1.047,50 1.049,42 % 0,66  
Paladyum 1.025,56 1.028,79 % 0,66  
Brent Pet. 82,44 82,44 % 0,66  
Altın Ons 2.420,05 2.420,33 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri