SON DAKİKA TATLIPINAR ENERJİ YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLUNAN İŞLETMEDEKİ...
Gündem14:02
1000 TL Ne Oldu?
1.004,46
Borsa
999,00
Dolar
999,60
Euro
997,21
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0748 1,0749 % 0,14  
USD/JPY 153,2100 153,2300 % 0,22  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2555 1,2561 % 0,10  
USD/CAF 1,3665 1,3668 % 0,03  
14:0210.254
Değişim :  0,45% |  45,52
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.214
En Yüksek
10.287
BIST En Aktif Hisseler14:02
MEGAP 8,36 556.939.809 % 10,00  
MEGAP 8,36 556.939.809 % 10,00  
SEYKM 11,11 84.135.874 % 10,00  
VESTL 96,30 2.317.514.145 % 9,99  
BOSSA 14,33 82.169.805 % 9,98  
14:02 Alış Satış %  
Dolar 32,3229 32,3274 % -0,10  
Euro 34,7603 34,7760 % -0,04  
Sterlin 40,2088 40,4103 % -0,28  
Frank 35,2893 35,4662 % -0,10  
Riyal 8,5418 8,5846 % -0,41  
14:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,48 26,52 % 0,66  
Platin 966,66 967,69 % 0,66  
Paladyum 937,43 940,70 % 0,66  
Brent Pet. 83,92 83,92 % 0,66  
Altın Ons 2.298,88 2.299,20 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri