Gündem15:23
1000 TL Ne Oldu?
1.019,03
Borsa
1.000,00
Dolar
999,80
Euro
1.000,28
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0861 1,0861 % 0,01  
USD/JPY 156,3400 156,3700 % -0,01  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2712 1,2714 % 0,04  
USD/CAF 1,3619 1,3623 % -0,07  
15:2310.944
Değişim :  1,90% |  204,35
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.088
BIST En Aktif Hisseler15:21
MNDRS 15,62 88.033.680 % 10,00  
KUVVA 49,50 5.369.372 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.672.966 % 9,98  
YKBNK 37,96 8.299.454.509 % 9,97  
KARYE 41,46 64.953.333 % 9,97  
15:21 Alış Satış %  
Dolar 32,1744 32,1803 % 0,00  
Euro 34,9592 34,9761 % -0,04  
Sterlin 40,6354 40,8390 % -0,14  
Frank 35,1320 35,3081 % -0,10  
Riyal 8,5231 8,5658 % -0,19  
15:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,79 31,83 % 0,66  
Platin 1.050,01 1.051,39 % 0,66  
Paladyum 1.023,72 1.027,96 % 0,66  
Brent Pet. 82,16 82,16 % 0,66  
Altın Ons 2.427,49 2.427,84 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri