SON DAKİKA SİNGAPUR'DA MART'TA PERAKENDE SATIŞLAR YILLIK %2,7 (ÖNCEKİ %8,4)...
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.001,50
Dolar
1.001,30
Euro
1.002,26
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.226 0,85  
Nasdaq CCO 15.841 1,51  
Xetra DAX DAX 17.897 -0,20  
IPC MXX 56.677 -0,09  
Shanghai Composite SHCOMP 3.105 -0,26  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0736 1,0737 % 0,03  
USD/JPY 152,9100 152,9400 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2551 1,2554 % 0,04  
USD/CAF 1,3659 1,3662 % -0,01  
18:0510.209
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.097  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.097
En Yüksek
10.209
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 17,60 4.879.717 % 10,00  
AKFYE 26,40 188.883.883 % 10,00  
ANHYT 61,05 233.775.292 % 10,00  
SNKRN 43,34 4.107.085 % 10,00  
MMCAS 21,34 10.102.697 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3782 32,4074 % 0,15  
Euro 34,7770 34,8352 % 0,13  
Sterlin 40,3693 40,5717 % 0,12  
Frank 35,3976 35,5751 % 0,20  
Riyal 8,5819 8,6249 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,72 26,76 % 0,66  
Platin 959,22 960,79 % 0,66  
Paladyum 937,62 940,20 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.307,84 2.308,17 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri