Gündem11:37
1000 TL Ne Oldu?
1.022,50
Borsa
1.001,00
Dolar
1.001,00
Euro
996,30
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.158 -0,42  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0862 1,0864 % 0,03  
USD/JPY 156,2500 156,2700 % -0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2707 1,2710 % 0,01  
USD/CAF 1,3633 1,3636 % 0,02  
11:3710.981
Değişim :  2,25% |  241,67
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
11.002
BIST En Aktif Hisseler11:35
MNDRS 15,62 56.602.085 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 32.023.383 % 9,98  
YKBNK 37,96 7.544.078.903 % 9,97  
KARYE 41,46 59.681.113 % 9,97  
11:35 Alış Satış %  
Dolar 32,2056 32,2104 % 0,10  
Euro 35,0100 35,0240 % 0,10  
Sterlin 40,6860 40,8899 % -0,02  
Frank 35,1675 35,3438 % -0,00  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,59 31,63 % 0,66  
Platin 1.031,70 1.034,07 % 0,66  
Paladyum 1.018,94 1.021,86 % 0,66  
Brent Pet. 82,81 82,81 % 0,66  
Altın Ons 2.416,60 2.416,95 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri