Son güncelleme tarihi: 20.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
DESPC 45,58 45,24 0,75 46,34 44,32 45,37 15,0 Mio
DEVA 86,80 78,95 9,94 86,80 86,80 86,80 68,3 Mio
DGATE 41,18 41,70 -1,25 42,52 40,58 41,29 16,2 Mio
DGGYO 38,52 39,10 -1,48 39,90 38,30 38,91 22,6 Mio
DGNMO 14,42 14,14 1,98 14,57 13,95 14,22 91,1 Mio
DITAS 18,52 18,52 0,00 18,78 18,24 18,62 7,1 Mio
DMRGD 15,47 15,48 -0,06 15,92 15,43 15,62 45,3 Mio
DMSAS 7,00 6,72 4,17 7,10 6,68 6,90 35,3 Mio
DNISI 19,10 19,30 -1,04 19,66 19,01 19,20 15,5 Mio
DOBUR 225,90 205,40 9,98 225,90 199,50 215,97 116,7 Mio
DOCO 5.195,00 5.160,00 0,68 5.195,00 5.062,50 5.130,03 27,7 Mio
DOFER 45,32 44,38 2,12 46,86 43,68 45,80 109,2 Mio
DOGUB 23,28 21,18 9,92 23,28 20,82 22,50 105,9 Mio
DOKTA 32,80 32,62 0,55 33,72 32,40 33,09 26,5 Mio
DURDO 16,30 15,91 2,45 16,37 15,76 16,02 7,4 Mio
DYOBY 64,90 59,00 10,00 64,90 59,10 63,31 156,2 Mio
DZGYO 5,29 5,21 1,54 5,31 5,10 5,21 22,1 Mio
EBEBK 48,90 49,18 -0,57 50,30 48,70 49,63 77,7 Mio
EDATA 20,20 20,86 -3,16 21,00 19,86 20,37 48,7 Mio
EDIP 24,94 25,60 -2,58 26,40 24,80 25,32 22,8 Mio
EGEPO 21,78 21,60 0,83 22,22 21,00 21,82 32,5 Mio
EGGUB 47,16 46,00 2,52 47,70 45,86 46,75 30,2 Mio
EGPRO 201,60 210,30 -4,14 211,00 200,10 203,69 101,3 Mio
EGSER 3,87 3,82 1,31 3,88 3,79 3,84 22,0 Mio
EKOS 41,42 42,84 -3,31 42,94 41,40 42,02 129,2 Mio
EKSUN 63,40 63,00 0,63 64,10 62,50 63,35 49,9 Mio
ELITE 37,18 38,12 -2,47 38,70 36,90 37,73 129,6 Mio
EMKEL 14,03 14,17 -0,99 14,18 14,00 14,07 33,4 Mio
ENSRI 24,88 24,82 0,24 25,04 24,60 24,81 34,2 Mio
ENTRA 11,51 11,37 1,23 11,62 11,32 11,43 424,1 Mio
EPLAS 7,85 8,10 -3,09 8,29 7,77 7,94 88,2 Mio
ERBOS 226,60 227,40 -0,35 228,30 222,60 225,65 42,1 Mio
ERCB 140,70 143,00 -1,61 144,10 140,30 141,91 82,7 Mio
ERSU 25,80 27,60 -6,52 30,00 25,64 27,45 377,6 Mio
ESCAR 320,50 316,50 1,26 320,50 310,50 316,89 40,5 Mio
ESCOM 74,60 72,60 2,75 76,60 73,05 74,78 82,9 Mio
ESEN 20,44 20,50 -0,29 20,76 19,85 20,44 107,6 Mio
ETILR 22,16 22,86 -3,06 23,58 22,00 22,57 58,3 Mio
EUHOL 3,68 3,60 2,22 3,69 3,57 3,64 34,7 Mio
EYGYO 9,97 10,07 -0,99 10,07 9,92 9,98 25,6 Mio
FADE 17,61 17,40 1,21 17,85 17,25 17,65 25,5 Mio
FENER 108,30 105,00 3,14 113,80 107,00 110,14 715,5 Mio
FLAP 9,03 9,10 -0,77 9,16 8,73 9,08 36,2 Mio
FMIZP 362,50 377,00 -3,85 377,00 362,50 368,75 75,8 Mio
FONET 21,70 22,18 -2,16 22,88 21,70 22,16 268,4 Mio
FORMT 2,74 2,78 -1,44 2,80 2,73 2,76 55,6 Mio
FORTE 65,00 69,60 -6,61 66,80 64,00 65,43 144,0 Mio
FRIGO 7,64 7,71 -0,91 7,77 7,56 7,62 18,6 Mio
FZLGY 13,56 12,33 9,98 13,56 12,15 13,24 191,7 Mio
GARFA 34,36 35,68 -3,70 35,68 34,36 34,70 55,5 Mio
GEDIK 16,65 16,32 2,02 16,65 16,23 16,46 15,9 Mio
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik