Değişim | : 3,50% | 0,76 | |
Adet | : 807.225 | |
Hacim | : 17.733.038 | |
Önceki Kapanış | : 21,72 |
Alış | 22,34 |
Satış | 22,48 |
Net Değişim | 0,76 |
Taban | 20,24 |
Tavan | 24,72 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 22,48 | 22,48 |
Yüksek | 22,76 | 22,76 |
Düşük | 20,74 | 20,74 |
Ağırlıklı Ortalama | 21,97 | 21,97 |
Hareketli Ortalama (10) | 22,46 |
Stochastic Oscilator (5) | 32,70 |
CCI (14) | -74,01 |
RSI (14) | 43,22 |
Beta | 0,55 |
Halka Açıklık Oranı | 66,83 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 13,85 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,57 |
Dibe Uzaklık (*) | 387,64% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 25.865.857 |
Piyasa Değeri (TL) | 701.376.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 153.518.711 |
Sermaye (TL) | 31.200.000 |
Net Kar (TL) | 39.144.060 |
** 202023-6 Bilanço dönemi için |