Değişim | : 7,96% | 0,32 | |
Adet | : 6.889.719 | |
Hacim | : 29.358.937 | |
Önceki Kapanış | : 4,02 |
Alış | 4,34 |
Satış | 4,35 |
Net Değişim | 0,32 |
Taban | 3,62 |
Tavan | 4,42 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 4,35 | 4,35 |
Yüksek | 4,41 | 4,41 |
Düşük | 4,04 | 4,04 |
Ağırlıklı Ortalama | 4,26 | 4,26 |
Hareketli Ortalama (10) | 3,53 |
Stochastic Oscilator (5) | 83,16 |
CCI (14) | 154,38 |
RSI (14) | 71,05 |
Beta | 0,48 |
Halka Açıklık Oranı | 70,55 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 13,33 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,54 |
Dibe Uzaklık (*) | 167,90% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 21.142.761 |
Piyasa Değeri (TL) | 402.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 260.302.829 |
Sermaye (TL) | 100.000.000 |
Net Kar (TL) | 30.154.116 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |