Son güncelleme tarihi: 10.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
POLHO 13,92 13,98 -0,43 14,20 13,73 13,96 145,1 Mio
POLTK 17.850,00 18.102,50 -1,39 18.100,00 17.702,50 17.914,29 19,9 Mio
PSGYO 5,98 6,00 -0,33 6,10 5,94 6,01 99,4 Mio
QUAGR 4,40 4,48 -1,79 4,52 4,40 4,45 147,6 Mio
RALYH 205,90 203,00 1,43 206,60 199,90 202,64 63,1 Mio
REEDR 40,38 41,10 -1,75 41,32 40,36 40,70 463,8 Mio
RGYAS 122,90 127,50 -3,61 127,40 122,90 124,93 388,1 Mio
RYGYO 34,90 34,40 1,45 35,60 33,16 34,31 191,6 Mio
RYSAS 47,30 46,80 1,07 49,82 44,42 46,76 92,1 Mio
SAHOL 96,70 96,35 0,36 98,40 95,75 97,50 2.514,9 Mio
SARKY 34,38 33,58 2,38 35,06 33,42 34,27 59,8 Mio
SASA 44,70 45,84 -2,49 46,34 44,68 45,60 2.027,1 Mio
SAYAS 76,20 77,30 -1,42 78,10 75,95 76,65 88,2 Mio
SDTTR 324,50 334,50 -2,99 334,50 324,00 327,90 121,9 Mio
SELEC 53,00 51,35 3,21 53,50 50,90 52,60 66,7 Mio
SISE 52,95 52,00 1,83 53,75 51,90 53,12 3.254,1 Mio
SKBNK 4,99 4,87 2,46 5,10 4,84 4,96 654,4 Mio
SKYMD 12,22 11,11 9,99 12,22 10,84 11,72 190,4 Mio
SMRTG 56,75 57,65 -1,56 57,80 56,70 57,15 193,2 Mio
SNGYO 4,80 4,97 -3,42 4,97 4,79 4,85 147,8 Mio
SNICA 34,74 35,30 -1,59 35,32 34,70 34,81 93,6 Mio
SOKE 17,00 16,84 0,95 17,23 16,64 16,93 53,0 Mio
SOKM 64,70 64,10 0,94 65,15 63,80 64,46 676,4 Mio
SRVGY 295,50 287,00 2,96 297,00 284,50 294,46 80,3 Mio
SUNTK 16,73 16,17 3,46 16,93 15,93 16,56 24,7 Mio
SURGY 49,72 49,56 0,32 51,75 49,10 50,06 174,3 Mio
SUWEN 23,20 22,18 4,60 23,20 22,12 22,75 76,6 Mio
TABGD 160,10 156,30 2,43 161,70 154,70 158,70 369,8 Mio
TARKM 540,00 555,00 -2,70 555,00 540,00 546,92 108,6 Mio
TATEN 32,10 32,66 -1,71 33,02 32,04 32,41 83,0 Mio
TATGD 27,00 26,14 3,29 27,66 26,06 26,93 89,1 Mio
TAVHL 221,30 219,90 0,64 223,80 219,80 221,90 668,1 Mio
TCELL 84,00 83,80 0,24 85,75 83,50 84,84 2.117,5 Mio
TEZOL 21,56 23,86 -9,64 22,44 21,48 21,81 302,9 Mio
THYAO 318,00 325,25 -2,23 326,00 318,00 323,38 10.940,6 Mio
TKFEN 53,80 51,60 4,26 54,45 51,65 53,34 336,8 Mio
TKNSA 40,96 39,88 2,71 41,40 39,72 40,80 163,4 Mio
TMSN 157,50 159,40 -1,19 159,20 155,50 157,10 229,0 Mio
TNZTP 60,05 58,95 1,87 60,90 58,25 59,58 35,5 Mio
TOASO 272,75 274,00 -0,46 277,75 272,75 274,87 1.569,1 Mio
TRCAS 24,96 24,84 0,48 25,22 24,64 24,96 34,3 Mio
TRGYO 47,00 47,12 -0,25 47,40 46,38 46,91 112,6 Mio
TSKB 10,11 10,39 -2,69 10,40 10,11 10,23 242,5 Mio
TSPOR 1,97 1,95 1,03 1,97 1,91 1,95 139,5 Mio
TTKOM 41,52 41,42 0,24 42,36 41,10 41,83 777,8 Mio
TTRAK 979,50 970,00 0,98 990,50 973,50 982,86 253,0 Mio
TUKAS 7,87 7,93 -0,76 8,11 7,85 7,96 192,9 Mio
TUPRS 187,20 189,10 -1,00 191,00 187,20 189,69 3.579,4 Mio
TUREX 58,55 57,75 1,39 60,00 56,60 58,54 48,6 Mio
TURSG 69,70 69,25 0,65 70,30 66,95 68,58 323,1 Mio
ULKER 119,90 116,60 2,83 120,50 116,10 118,53 920,3 Mio
18:0510.219
Değişim :  -0,49% |  -50,00
Açılış :  10.277  
Önceki Kapanış :  10.269  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.365
imkb grafik