Son güncelleme tarihi: 10.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
BORLS 33,92 33,36 1,68 34,04 32,78 33,48 67,8 Mio
BORSK 34,78 36,34 -4,29 36,70 34,78 35,10 309,7 Mio
BRISA 125,70 124,40 1,05 126,50 122,90 124,47 94,4 Mio
BRLSM 21,44 21,30 0,66 22,02 20,80 21,41 104,5 Mio
BRSAN 568,00 585,00 -2,91 587,50 564,50 577,16 399,8 Mio
BRYAT 2.942,50 2.975,00 -1,09 2.967,50 2.855,00 2.925,49 176,7 Mio
BTCIM 140,40 136,50 2,86 142,10 136,00 138,77 329,8 Mio
BUCIM 9,17 9,22 -0,54 9,40 9,14 9,29 127,8 Mio
CANTE 17,87 17,99 -0,67 18,08 17,75 17,91 247,9 Mio
CATES 61,40 63,00 -2,54 64,75 59,85 62,00 361,3 Mio
CCOLA 739,00 738,50 0,07 754,00 735,50 743,12 314,5 Mio
CEMAS 3,51 3,68 -4,62 3,88 3,51 3,62 313,5 Mio
CEMTS 10,64 10,70 -0,56 10,86 10,64 10,73 78,2 Mio
CIMSA 33,34 32,96 1,15 33,80 32,78 33,43 363,5 Mio
CLEBI 1.742,00 1.764,00 -1,25 1.780,00 1.700,00 1.741,13 190,7 Mio
CVKMD 501,00 489,00 2,45 504,00 479,75 493,47 397,4 Mio
CWENE 261,25 261,50 -0,10 267,00 257,00 261,74 269,4 Mio
DAPGM 33,84 33,50 1,01 35,92 32,66 34,05 608,4 Mio
DESA 31,50 31,78 -0,88 32,18 30,80 31,50 39,1 Mio
DEVA 77,80 76,85 1,24 78,10 75,50 77,06 69,2 Mio
DGNMO 15,30 15,00 2,00 15,44 14,42 14,87 72,3 Mio
DOAS 297,00 296,25 0,25 300,00 293,25 297,25 614,0 Mio
DOHOL 14,76 14,34 2,93 14,95 14,25 14,60 1.038,1 Mio
EBEBK 48,90 48,90 0,00 49,14 48,34 48,78 46,9 Mio
ECILC 56,05 57,60 -2,69 57,60 55,85 56,59 190,0 Mio
ECZYT 254,25 247,00 2,94 254,75 245,00 250,04 234,5 Mio
EGEEN 14.870,00 14.700,00 1,16 15.135,00 14.500,00 14.867,11 323,8 Mio
EGGUB 48,90 47,44 3,08 49,38 46,70 48,48 63,1 Mio
EKGYO 9,89 10,41 -5,00 10,41 9,89 10,15 2.449,8 Mio
EKOS 45,92 47,48 -3,29 47,90 45,84 46,49 155,0 Mio
EKSUN 66,05 60,05 9,99 66,05 66,05 66,05 26,6 Mio
ELITE 46,26 47,40 -2,41 47,94 46,26 46,82 50,0 Mio
ENERY 171,00 168,00 1,79 174,80 166,30 171,61 287,3 Mio
ENJSA 66,25 66,15 0,15 67,20 65,75 66,60 337,1 Mio
ENKAI 39,62 39,16 1,17 40,06 39,08 39,65 748,0 Mio
ENTRA 11,40 11,89 -4,12 11,90 11,40 11,65 591,4 Mio
ERBOS 230,30 227,00 1,45 230,90 226,40 228,42 44,6 Mio
ERCB 150,90 157,60 -4,25 157,60 150,80 153,68 132,9 Mio
EREGL 46,84 45,50 2,95 47,66 46,00 47,02 9.660,0 Mio
ESCAR 304,75 305,25 -0,16 306,75 299,75 304,23 72,9 Mio
EUPWR 143,90 146,30 -1,64 146,60 143,90 144,91 205,4 Mio
EUREN 15,15 15,77 -3,93 15,62 15,15 15,40 144,3 Mio
FENER 92,50 91,00 1,65 93,80 89,80 92,18 182,6 Mio
FORTE 72,45 73,35 -1,23 73,90 71,20 72,37 54,1 Mio
FROTO 1.149,00 1.141,00 0,70 1.165,00 1.142,00 1.155,82 991,9 Mio
FZLGY 12,85 13,76 -6,61 13,89 12,80 13,13 139,4 Mio
GARAN 86,50 89,25 -3,08 89,95 86,50 88,47 1.350,4 Mio
GEDIK 16,44 15,90 3,40 16,55 15,80 16,27 25,4 Mio
GENIL 57,10 57,25 -0,26 58,60 56,65 57,69 44,9 Mio
GEREL 43,88 39,90 9,97 43,88 38,42 42,17 333,3 Mio
GESAN 71,15 72,70 -2,13 72,85 71,15 71,80 210,3 Mio
18:0510.219
Değişim :  -0,49% |  -50,00
Açılış :  10.277  
Önceki Kapanış :  10.269  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.365
imkb grafik