Son güncelleme tarihi: 10.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GIPTA 39,64 40,06 -1,05 40,70 39,50 39,90 43,2 Mio
GLCVY 47,28 46,16 2,43 48,26 46,16 47,30 74,3 Mio
GLYHO 13,37 13,60 -1,69 13,77 13,35 13,53 174,5 Mio
GOKNR 25,80 25,72 0,31 26,50 25,36 26,04 202,4 Mio
GOLTS 516,00 513,50 0,49 524,00 509,50 516,22 273,2 Mio
GOODY 22,96 23,14 -0,78 23,40 22,44 22,92 58,4 Mio
GOZDE 25,16 25,68 -2,02 25,88 24,90 25,34 44,9 Mio
GRSEL 124,40 117,60 5,78 124,40 115,90 119,54 172,4 Mio
GRTRK 73,00 78,00 -6,41 78,00 72,75 74,52 65,7 Mio
GSDHO 4,39 4,31 1,86 4,44 4,32 4,39 162,9 Mio
GSRAY 8,72 8,71 0,11 8,87 8,65 8,76 248,5 Mio
GUBRF 153,70 156,90 -2,04 158,00 153,10 155,18 618,8 Mio
GWIND 29,02 28,76 0,90 29,40 28,40 29,04 144,3 Mio
HALKB 17,48 17,29 1,10 18,22 17,14 17,75 3.763,6 Mio
HATSN 65,00 66,90 -2,84 67,55 65,00 65,69 134,7 Mio
HEDEF 25,56 26,60 -3,91 26,60 25,30 25,68 17,1 Mio
HEKTS 15,70 16,18 -2,97 16,12 15,70 15,91 534,2 Mio
HLGYO 3,23 3,27 -1,22 3,34 3,23 3,27 125,6 Mio
HTTBT 76,50 76,75 -0,33 81,45 74,95 76,83 20,4 Mio
HUNER 4,38 4,53 -3,31 4,56 4,37 4,42 99,6 Mio
IEYHO 4,94 5,12 -3,52 5,12 4,94 5,02 60,9 Mio
IHAAS 15,37 13,98 9,94 15,37 13,76 14,75 86,7 Mio
IMASM 17,21 18,56 -7,27 19,15 16,71 17,44 733,2 Mio
INDES 9,93 10,07 -1,39 10,38 9,90 10,13 112,4 Mio
INFO 12,31 12,13 1,48 12,44 11,90 12,21 32,0 Mio
INVEO 50,10 47,96 4,46 50,80 47,80 49,64 109,4 Mio
INVES 347,00 355,00 -2,25 356,75 343,25 347,48 33,2 Mio
IPEKE 38,86 40,68 -4,47 39,50 38,50 38,98 194,8 Mio
ISCTR 13,51 13,69 -1,31 13,94 13,51 13,75 4.958,1 Mio
ISDMR 38,84 39,22 -0,97 40,56 38,84 39,90 448,1 Mio
ISFIN 13,02 13,16 -1,06 13,20 12,80 12,95 118,9 Mio
ISGYO 15,92 15,98 -0,38 16,22 15,22 15,96 169,4 Mio
ISMEN 36,50 36,68 -0,49 37,34 36,50 36,84 151,7 Mio
ISSEN 11,04 11,18 -1,25 11,18 11,02 11,06 20,3 Mio
IZENR 26,58 26,84 -0,97 27,00 26,38 26,66 86,9 Mio
IZMDC 7,26 7,30 -0,55 7,44 7,24 7,34 101,5 Mio
JANTS 285,75 293,75 -2,72 292,25 281,50 287,18 200,6 Mio
KAREL 15,40 15,46 -0,39 15,77 15,28 15,49 100,5 Mio
KARSN 13,48 13,71 -1,68 13,83 13,41 13,58 311,0 Mio
KATMR 2,38 2,41 -1,24 2,43 2,37 2,40 86,7 Mio
KAYSE 33,52 34,80 -3,68 35,56 33,52 34,63 285,3 Mio
KBORU 96,05 99,00 -2,98 99,45 95,65 97,33 198,0 Mio
KCAER 59,25 60,20 -1,58 61,05 59,25 60,07 375,5 Mio
KCHOL 237,20 235,60 0,68 242,00 234,90 239,18 3.052,0 Mio
KERVT 14,70 14,45 1,73 14,77 14,09 14,45 47,3 Mio
KLGYO 6,93 6,46 7,28 7,10 6,36 6,85 1.049,8 Mio
KLKIM 24,30 24,48 -0,74 24,98 24,20 24,55 44,7 Mio
KLRHO 41,94 42,34 -0,94 42,66 41,70 42,12 15,8 Mio
KLSER 59,00 60,00 -1,67 60,95 58,85 59,28 182,1 Mio
KMPUR 59,50 59,10 0,68 61,65 59,00 60,35 113,6 Mio
KONKA 54,30 60,00 -9,50 57,50 54,00 54,92 164,1 Mio
18:0510.219
Değişim :  -0,49% |  -50,00
Açılış :  10.277  
Önceki Kapanış :  10.269  
En Düşük
10.219
En Yüksek
10.365
imkb grafik