Son güncelleme tarihi: 30.04.2024 10:19
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,06 31,22 0,52 31,14 30,80 0,00 184.174 0,0
ACSEL 173,60 177,30 2,18 174,60 170,20 0,00 41.316 0,0
ADEL 785,00 779,00 -0,76 821,00 782,50 803,59 329.332 264.647,9
ADESE 2,33 2,32 -0,43 2,36 2,32 2,34 21.871.114 51.178,4
ADGYO 29,78 29,56 -0,73 30,00 29,72 0,00 73.126 0,0
AEFES 183,30 184,00 0,38 184,40 180,70 182,67 260.282 47.545,7
AFYON 15,06 15,26 1,35 15,13 14,87 14,99 1.497.847 22.452,7
AGESA 82,55 81,65 -1,08 83,70 82,05 0,00 53.695 0,0
AGHOL 322,50 328,50 1,90 324,50 316,00 0,00 167.460 0,0
AGROT 31,32 31,40 0,26 31,90 30,82 31,37 2.350.062 73.721,4
AGYO 9,10 9,05 -0,55 9,19 9,02 0,00 464.368 0,0
AHGAZ 13,33 12,99 -2,49 13,69 13,32 0,00 1.042.315 0,0
AKBNK 60,80 61,25 0,75 61,30 60,00 60,75 13.393.304 813.643,2
AKCNS 151,70 151,30 -0,26 152,70 151,10 0,00 203.077 0,0
AKENR 19,61 18,32 -6,17 20,50 19,56 0,00 3.305.455 0,0
AKFGY 2,27 2,27 0,00 2,28 2,26 2,27 7.902.037 17.937,6
AKFYE 23,98 23,78 -0,83 24,26 23,88 0,00 795.134 0,0
AKGRT 7,39 7,45 0,82 7,42 7,35 7,39 3.171.026 23.433,9
AKMGY 370,00 388,00 5,11 371,25 352,00 0,00 39.374 0,0
AKSA 116,30 116,10 -0,17 117,20 114,60 0,00 769.573 0,0
AKSEN 38,62 38,46 -0,41 38,80 38,38 38,60 731.828 28.248,6
AKSGY 18,57 19,06 2,71 18,61 17,96 18,23 1.003.651 18.296,6
AKSUE 15,03 14,78 -1,64 15,28 15,00 0,00 335.872 0,0
AKYHO 7,05 7,06 0,14 7,07 7,00 0,00 994.872 0,0
ALARK 116,60 116,80 0,17 117,00 116,20 116,56 1.216.568 141.803,2
ALBRK 5,05 5,06 0,20 5,12 4,99 0,00 5.505.767 0,0
ALCAR 1.403,00 1.409,00 0,43 1.415,00 1.388,00 0,00 10.299 0,0
ALCTL 116,00 116,50 0,43 116,50 115,80 116,07 25.138 2.917,8
ALFAS 91,10 91,55 0,50 91,60 90,45 0,00 387.311 0,0
ALGYO 45,40 45,20 -0,44 45,94 45,38 0,00 97.101 0,0
ALKA 29,78 28,80 -3,19 30,92 29,26 0,00 194.763 0,0
ALKIM 39,82 39,24 -1,44 40,66 39,42 39,98 564.301 22.560,8
ALMAD 7,54 7,53 -0,13 7,58 7,51 7,55 124.527 940,2
ALVES 61,55 60,10 -2,30 63,05 61,45 62,08 1.913.137 118.767,5
ANELE 20,70 20,38 -1,52 21,30 20,70 20,90 125.723 2.627,6
ANGEN 13,53 13,63 0,74 13,60 13,45 13,53 307.726 4.163,5
ANHYT 55,60 55,25 -0,63 57,30 55,10 55,87 131.843 7.366,1
ANSGR 90,15 90,55 0,45 91,30 89,10 0,00 233.188 0,0
ARASE 70,70 73,00 3,36 72,20 67,85 0,00 2.775.985 0,0
ARCLK 165,00 165,30 0,18 165,70 164,70 0,00 632.198 0,0
ARDYZ 43,76 44,72 2,24 44,00 42,72 43,39 894.608 38.817,0
ARENA 54,30 54,60 0,56 55,10 53,55 54,54 130.549 7.120,1
ARSAN 16,36 16,32 -0,24 16,57 16,27 0,00 270.251 0,0
ARTMS 56,05 55,10 -1,67 57,35 55,10 56,42 213.844 12.065,1
ARZUM 48,64 50,14 3,18 49,88 47,58 48,45 463.101 22.437,2
ASELS 61,40 60,75 -1,05 61,70 61,10 61,45 4.616.593 283.689,6
ASGYO 14,08 14,12 0,28 14,13 14,03 14,08 588.340 8.283,8
ASTOR 96,20 96,35 0,16 96,60 95,55 96,02 1.415.075 135.875,5
ASUZU 119,70 120,80 0,93 124,00 119,20 0,00 1.787.562 0,0
ATAGY 14,02 13,81 -1,48 14,49 14,00 0,00 28.549 0,0
10:1910.076
Değişim :  -0,07% |  -6,65
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.046
En Yüksek
10.104
imkb grafik