Son güncelleme tarihi: 17.05.2024 16:58
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,22 30,60 1,27 30,46 29,86 30,17 866.754 26.150,0
ACSEL 155,00 154,00 -0,64 157,20 154,00 155,59 113.554 17.667,9
ADEL 715,50 718,00 0,35 720,00 708,00 0,00 146.711 0,0
ADESE 2,44 2,46 0,83 2,45 2,41 0,00 44.108.704 0,0
ADGYO 27,84 27,76 -0,29 28,32 27,62 27,94 907.458 25.354,4
AEFES 208,50 209,00 0,24 211,10 206,00 0,00 1.817.792 0,0
AFYON 14,36 14,52 1,13 14,42 14,21 14,32 6.110.083 87.496,4
AGESA 92,95 94,90 2,14 94,15 91,30 0,00 421.760 0,0
AGHOL 369,00 380,25 3,14 373,25 355,00 363,94 720.106 262.075,4
AGROT 30,96 31,32 1,18 31,18 30,58 0,00 16.274.147 0,0
AGYO 9,09 9,06 -0,33 9,15 9,04 9,10 1.350.020 12.285,2
AHGAZ 15,20 15,20 0,00 15,78 15,05 15,35 14.034.762 215.433,6
AKBNK 62,60 66,05 5,83 62,90 59,00 0,00 92.506.801 0,0
AKCNS 151,30 152,50 0,80 155,60 149,20 0,00 1.252.176 0,0
AKENR 19,49 21,26 9,99 19,49 18,40 19,03 9.282.472 176.645,4
AKFGY 2,41 2,46 2,12 2,44 2,36 0,00 79.422.921 0,0
AKFYE 28,46 28,58 0,42 28,64 28,12 0,00 10.043.513 0,0
AKGRT 7,90 8,01 1,41 8,09 7,78 7,93 22.161.748 175.742,7
AKMGY 317,00 309,75 -2,24 330,50 316,50 321,09 101.262 32.514,2
AKSA 125,80 128,60 2,28 126,70 121,40 123,90 2.588.147 320.671,4
AKSEN 43,82 44,70 2,05 44,22 42,54 43,44 11.503.557 499.714,5
AKSGY 17,40 18,02 3,69 17,53 16,69 16,95 6.411.798 108.680,0
AKSUE 14,79 14,28 -3,33 15,49 14,74 0,00 2.099.333 0,0
AKYHO 8,23 8,24 0,12 8,45 8,16 8,26 3.427.390 28.310,2
ALARK 117,60 120,40 2,44 118,50 114,80 117,08 8.540.139 999.879,5
ALBRK 5,27 5,34 1,35 5,37 5,20 5,31 27.931.731 148.317,5
ALCAR 1.412,00 1.411,00 -0,07 1.430,00 1.403,00 1.413,58 45.953 64.958,2
ALCTL 129,70 129,40 -0,23 131,40 129,20 130,20 296.860 38.651,2
ALFAS 89,05 88,85 -0,22 89,95 88,50 0,00 2.335.390 0,0
ALGYO 43,94 43,98 0,09 44,10 43,74 43,85 1.133.612 49.708,9
ALKA 28,22 28,34 0,43 28,50 27,94 0,00 615.364 0,0
ALKIM 38,24 38,76 1,38 38,78 37,72 38,20 990.800 37.848,6
ALMAD 7,88 7,86 -0,25 8,06 7,84 7,92 4.829.795 38.252,0
ALTNY 38,72 42,24 10,00 38,72 38,72 38,72 359.545 13.921,6
ALVES 52,80 53,00 0,38 53,80 52,20 0,00 3.839.786 0,0
ANELE 18,75 18,80 0,27 18,98 18,00 18,62 910.208 16.948,1
ANGEN 13,20 13,24 0,30 13,26 13,12 13,17 1.623.949 21.387,4
ANHYT 74,90 76,80 2,60 76,25 71,55 74,09 1.310.223 97.074,4
ANSGR 107,50 112,10 4,47 108,80 102,40 0,00 2.937.133 0,0
ARASE 76,70 77,20 0,66 78,65 75,80 77,18 7.154.376 552.174,7
ARCLK 189,10 190,40 0,69 190,90 187,50 0,00 3.914.517 0,0
ARDYZ 43,14 43,88 1,75 43,84 42,40 0,00 3.200.087 0,0
ARENA 42,58 42,80 0,52 42,74 41,00 0,00 1.031.767 0,0
ARSAN 18,24 18,53 1,62 18,45 17,75 0,00 1.914.064 0,0
ARTMS 52,90 53,35 0,86 54,45 52,55 0,00 1.076.811 0,0
ARZUM 44,36 44,22 -0,31 45,14 44,00 44,36 636.822 28.249,4
ASELS 61,55 62,40 1,40 61,95 60,95 61,43 37.233.168 2.287.233,5
ASGYO 14,75 14,76 0,07 14,94 14,70 14,76 4.822.611 71.181,7
ASTOR 104,70 106,50 1,75 106,20 103,50 104,79 11.347.840 1.189.140,2
ASUZU 103,60 105,30 1,67 106,50 101,00 0,00 2.824.300 0,0
16:5810.614
Değişim :  2,84% |  293,59
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.624
imkb grafik