Son güncelleme tarihi: 21.05.2024 10:14
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 30,50 30,80 0,99 30,66 30,22 30,44 130.074 3.959,5
ACSEL 154,20 154,30 0,06 154,70 153,10 153,85 5.662 871,1
ADEL 777,50 792,00 1,90 783,50 755,00 0,00 74.755 0,0
ADESE 2,60 2,59 -0,38 2,64 2,57 0,00 18.973.541 0,0
ADGYO 28,36 28,32 -0,14 28,52 28,22 28,37 111.419 3.161,0
AEFES 208,60 209,10 0,24 209,20 207,30 208,35 108.807 22.669,9
AFYON 14,65 14,46 -1,28 14,91 14,59 14,74 1.194.662 17.609,3
AGESA 92,20 91,80 -0,43 93,50 92,15 92,82 14.238 1.321,6
AGHOL 370,25 370,25 0,00 373,50 370,25 371,76 38.442 14.291,2
AGROT 30,78 30,66 -0,39 31,00 30,76 30,81 881.608 27.162,3
AGYO 9,13 9,15 0,22 9,16 9,10 9,12 106.174 968,3
AHGAZ 15,42 15,44 0,13 15,70 15,35 0,00 1.117.023 0,0
AKBNK 65,45 66,40 1,47 65,85 64,45 65,11 12.169.821 792.377,0
AKCNS 153,00 152,60 -0,26 155,00 152,60 153,52 121.692 18.682,2
AKENR 21,06 20,70 -1,68 22,46 21,00 22,02 3.271.876 72.046,7
AKFGY 2,59 2,66 2,78 2,53 2,53 2,56 11.551.935 29.573,0
AKFYE 27,16 27,12 -0,15 27,46 27,06 0,00 1.434.255 0,0
AKGRT 8,05 8,04 -0,12 8,12 8,05 0,00 1.773.223 0,0
AKMGY 328,75 335,50 2,10 340,00 324,25 331,41 8.427 2.792,8
AKSA 125,30 125,60 0,24 125,80 125,00 125,30 125.311 15.701,5
AKSEN 46,24 46,04 -0,43 47,00 45,68 46,35 1.654.485 76.685,4
AKSGY 17,56 17,39 -0,96 17,82 17,56 0,00 93.682 0,0
AKSUE 14,63 14,62 -0,07 14,68 14,58 0,00 142.651 0,0
AKYHO 8,37 8,39 0,24 8,45 8,25 0,00 590.137 0,0
ALARK 119,90 118,00 -1,56 123,70 119,60 0,00 3.786.615 0,0
ALBRK 5,75 5,90 2,68 5,81 5,64 5,75 7.990.774 45.947,0
ALCAR 1.364,00 1.378,00 1,04 1.379,00 1.360,00 1.367,58 7.163 9.796,0
ALCTL 125,40 123,90 -1,18 127,30 125,00 0,00 30.959 0,0
ALFAS 86,50 85,85 -0,75 87,45 86,55 0,00 356.777 0,0
ALGYO 44,66 44,58 -0,18 44,94 44,62 0,00 147.250 0,0
ALKA 28,50 28,40 -0,35 28,96 28,48 28,76 84.070 2.417,9
ALKIM 39,54 40,02 1,23 39,74 39,08 39,56 157.655 6.236,8
ALMAD 7,63 7,66 0,39 7,65 7,56 7,61 208.384 1.585,8
ALTNY 46,82 51,06 9,96 46,82 46,82 0,00 152.024 0,0
ALVES 52,60 51,40 -2,23 53,85 52,50 52,89 573.150 30.313,9
ANELE 19,51 20,22 3,78 19,69 18,84 19,25 206.864 3.982,1
ANGEN 13,45 13,43 -0,15 13,56 13,45 13,50 144.469 1.950,3
ANHYT 75,55 77,10 2,09 76,35 74,00 75,51 147.428 11.132,3
ANSGR 105,90 104,30 -1,49 107,30 105,70 106,63 170.666 18.198,1
ARASE 74,70 74,65 -0,07 75,10 74,25 0,00 243.013 0,0
ARCLK 191,80 193,40 0,84 192,90 190,50 191,98 388.140 74.515,1
ARDYZ 41,26 41,50 0,59 41,72 41,08 41,42 364.224 15.086,2
ARENA 41,64 41,78 0,34 41,80 41,16 41,48 53.476 2.218,2
ARSAN 17,59 16,30 -6,83 18,60 17,57 18,15 886.392 16.088,0
ARTMS 50,00 48,65 -2,63 51,50 50,40 0,00 159.612 0,0
ARZUM 45,74 45,68 -0,13 46,36 45,68 45,94 43.618 2.003,8
ASELS 62,40 62,60 0,32 63,00 62,35 0,00 5.389.836 0,0
ASGYO 14,89 14,78 -0,73 15,01 14,85 14,92 908.863 13.560,2
ASTOR 103,50 102,90 -0,58 104,90 103,30 104,20 1.262.822 131.586,1
ASUZU 102,70 102,20 -0,48 104,70 102,60 0,00 219.639 0,0
10:1410.762
Değişim :  0,21% |  22,39
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.753
En Yüksek
10.782
imkb grafik