***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.07.2019 18:59
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VERUSA HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2016
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 16.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 2.003 0,003 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 3.000 0,004 14,93 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.250 0,002 14,94 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,97 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 750 0,001 14,98 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 1.000 0,001 14,99 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 09.07.2019 500 0,001 15 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 750 0,001 14,67 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.250 0,002 14,68 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.000 0,003 14,69 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.600 0,004 14,7 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.200 0,003 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.300 0,003 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.955 0,004 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 2.650 0,004 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.400 0,002 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.313 0,002 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 1.087 0,002 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 650 0,001 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 550 0,001 14,81 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,82 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,83 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,84 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 450 0,001 14,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,86 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,87 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,88 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,89 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 350 0,001 14,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 10.07.2019 250 0,001 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 502 0,001 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,81 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,82 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,83 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,84 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 250 0 14,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 200 0 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 450 0,001 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 1.450 0,002 14,93 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 750 0,001 14,94 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 11.07.2019 500 0,001 14,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.409 0,002 14,69 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.800 0,003 14,7 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 2.250 0,003 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 3.000 0,004 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 500 0,001 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 500 0,001 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.000 0,001 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.500 0,002 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,81 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 1.250 0,002 14,82 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,83 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,84 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,85 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,86 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,87 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 850 0,001 14,88 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 850 0,001 14,89 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 350 0,001 14,9 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 250 0 14,91 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 650 0,001 14,92 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 650 0,001 14,93 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,94 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,95 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,96 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,97 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 12.07.2019 100 0 14,98 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 800 0,001 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 16.07.2019 300 0 14,8 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 316 0 14,69 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 800 0,001 14,7 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,71 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.094 0,002 14,72 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 106 0 14,73 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.100 0,002 14,74 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 1.100 0,002 14,75 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,76 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,77 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,78 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,79 -
B Grubu, VERUS, TREVERS00011 17.07.2019 300 0 14,8 -

Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli şirket paylarının geri alımına ilişkin kararlarına istinaden Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 31.08.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında bugün yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir.
Şirketimizin geri aldığı payların toplam nominal değeri 84.435 TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,121)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775754


BIST



'
15:2510.159
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.122
En Yüksek
10.241
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:25
SANFM 60,50 41.587.918 % 10,00  
KLNMA 20,02 7.183.651 % 10,00  
OYAYO 39,84 10.236.191 % 9,99  
KSTUR 7.435,00 8.959.175 % 9,99  
NUGYO 9,49 198.977.855 % 9,97  
15:25 Alış Satış %  
Dolar 32,1956 32,2396 % 0,24  
Euro 35,0967 35,2236 % 0,38  
Sterlin 40,6823 40,8862 % 0,06  
Frank 35,6088 35,7873 % 0,23  
Riyal 8,5457 8,5885 % -0,00  
15:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,60 29,63 % 0,66  
Platin 1.072,88 1.075,29 % 0,66  
Paladyum 1.013,79 1.018,38 % 0,66  
Brent Pet. 83,13 83,13 % 0,66  
Altın Ons 2.390,15 2.390,43 % 0,66