***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

07.07.2021 20:00
***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KRVGD*** KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 7 Temmuz 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 1.000 0,001 15,66 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,58 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,64 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,7 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,65 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 13.000 0,007 15,67 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 10.000 0,005 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 12.000 0,006 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 8.000 0,004 15,37 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 11.000 0,006 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 5.000 0,003 15,12 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 3.000 0,002 15,15 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 05.07.2021 2.000 0,001 15,16 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 7.000 0,004 15,495 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,24 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,26 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,27 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,28 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,3 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,28 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,29 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,329 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 4.000 0,002 15,368 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,38 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,524 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 5.000 0,003 15,54 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 6.000 0,003 15,525 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,685 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,587 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 890 0,001 15,42 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.500 0,002 15,43 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,44 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 3.000 0,002 15,45 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,46 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 2.000 0,001 15,48 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,49 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 06.07.2021 1.500 0,001 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,55 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,51 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,5 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,6 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,61 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 400 0,001 15,62 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.000 0,002 15,59 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 3.500 0,002 15,558 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,567 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 1.210 0,001 15,56 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 6.000 0,003 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,52 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 4.000 0,002 15,53 -
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013 07.07.2021 5.000 0,003 15,53 -

Ek Açıklamalar
2 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 7 Temmuz 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947967


BIST




'
15:3110.304
Değişim :  0,26% |  27,06
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.326
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:31
KTLEV 192,50 246.718.862 % 10,00  
VAKKO 100,10 78.371.693 % 10,00  
ORMA 286,00 6.850.602 % 10,00  
ATATP 158,50 208.477.618 % 9,99  
YUNSA 99,65 563.464.305 % 9,99  
15:31 Alış Satış %  
Dolar 32,2701 32,2796 % -0,18  
Euro 34,8325 34,8724 % 0,18  
Sterlin 40,3675 40,5698 % 0,07  
Frank 35,4592 35,6369 % -0,19  
Riyal 8,5522 8,5951 % -0,25  
15:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,04 27,07 % 0,66  
Platin 963,94 965,89 % 0,66  
Paladyum 959,41 963,85 % 0,66  
Brent Pet. 83,58 83,58 % 0,66  
Altın Ons 2.317,78 2.318,09 % 0,66