KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 18:44:32

28.04.2015 18:44
KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 18:44:32


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433869

KAP : IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / ISGYO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 18:44:32

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 TARIHI ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) 630,000,000 240,146,090 0 0 423,981 0 42,164 4,090 0 0 0 19,712,142 149,600,689 116,156,720 1,156,085,876 0 1,156,085,876
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,965,713 111,191,007 -116,156,720 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 -327 0 0 0 0 0 18,302,027 18,301,700 0 18,301,700
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31,500,000 0 -31,500,000 0 -31,500,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2014 TARIHI ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) 17 630,000,000 240,146,090 0 0 423,981 0 42,164 3,763 0 0 0 24,677,855 229,291,696 18,302,027 1,142,887,576 0 1,142,887,576

CARI DONEM
1 OCAK 2015 TARIHI ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) 680,400,000 240,146,090 0 0 423,981 0 179,250 0 0 0 0 24,677,855 178,891,696 86,771,767 1,211,490,639 0 1,211,490,639
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,562,917 83,208,850 -86,771,767 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,789,863 5,789,863 0 5,789,863
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,628,000 0 -47,628,000 0 -47,628,000
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MART 2015 TARIHI ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) 17 680,400,000 240,146,090 0 0 423,981 0 179,250 0 0 0 0 28,240,772 214,472,546 5,789,863 1,169,652,502 0 1,169,652,502


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0010.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1911 32,2739 % 0,22  
Euro 35,0552 35,1503 % 0,41  
Sterlin 40,6842 40,8882 % 0,02  
Frank 35,2191 35,3956 % -0,02  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,31 32,34 % 0,66  
Platin 1.094,92 1.096,44 % 0,66  
Paladyum 1.016,32 1.022,17 % 0,66  
Brent Pet. 84,06 84,06 % 0,66  
Altın Ons 2.436,88 2.437,30 % 0,66